J. Carrasco
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-11-01 | LPF | Veraguas | 0-0 | Universitario | Cuarto árbitro | 6x |
2024-10-27 | LPF | Alianza | 0-1 | Tauro | Árbitro | 5x |
2024-10-20 | LPF | Azuero | 0-0 | Veraguas | Cuarto árbitro | 7x |
2024-10-12 | LPF | Universitario | 1-0 | San Francisco | Cuarto árbitro | 5x |
2024-10-06 | LPF | Azuero | 0-1 | Universitario | Cuarto árbitro | 8x 1x |
2024-09-23 | LPF | Veraguas | 4-0 | Costa del Este | Árbitro | 3x |
2024-09-14 | LPF | Azuero | 0-1 | Tauro | Árbitro | 6x |
2024-09-08 | LPF | Alianza | 1-0 | Independiente | Árbitro | 5x |
2024-08-31 | LPF | Azuero | 1-1 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 4x |
2024-08-25 | LPF | Plaza Amador | 2-2 | Independiente | Árbitro | 5x |
2024-08-13 | LPF | Veraguas | 0-0 | UMECIT | Árbitro | 5x 1x |
2024-07-27 | LPF | San Francisco | 1-2 | Independiente | Árbitro | 7x 1x 1x |
2024-05-26 | LPF | Costa del Este | 0-1 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 4x |
2024-04-28 | LPF | Costa del Este | 1-0 | Plaza Amador | Árbitro | 6x |
2024-04-17 | LPF | Azuero | 2-1 | UMECIT | Árbitro | 4x |
2024-04-13 | LPF | San Francisco | 3-1 | Independiente | Árbitro | 5x |
2024-04-06 | LPF | Universitario | 0-4 | Plaza Amador | Cuarto árbitro | 6x |
2024-03-23 | LPF | Tauro | 1-0 | Independiente | Árbitro | 4x |
2024-03-09 | LPF | Azuero | 1-2 | Costa del Este | Árbitro | 3x |
2024-02-24 | LPF | UMECIT | 1-0 | San Miguelito | Árbitro | 3x |
2024-02-18 | LPF | Alianza | 2-2 | Árabe | Árbitro asistente | 10x 1x 1x |
2024-02-08 | LPF | Universitario | 1-0 | UMECIT | Cuarto árbitro | 2x |
2024-02-03 | LPF | Independiente | 3-0 | San Francisco | Cuarto árbitro | 2x |
2024-01-21 | LPF | Veraguas | 0-2 | Azuero | Árbitro | |
2023-11-25 | LPF | San Miguelito | 2-2 | Independiente | Árbitro | 6x |
El nombre completo es José Carrasco.
J. Carrasco fue Cuarto árbitro en el partido Veraguas vs Deportivo Universitario de 1 noviembre 2024, un juego para la Panama Lpf, Clausura - Jornada 16.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |