J. Krohnert
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-10-18 | Regionalliga | VfB Oldenburg | 0-1 | Jeddeloh | Árbitro asistente | 7x |
2024-04-07 | Regionalliga | BW Lohne | 1-2 | HSV II | Árbitro asistente | 6x |
2024-02-11 | Regionalliga | Norderstedt | 0-1 | Drochtersen | Árbitro asistente | 7x 1x |
2023-11-25 | Regionalliga | Jeddeloh | 0-1 | St. Pauli II | Árbitro asistente | 1x 6x |
2023-11-05 | Regionalliga | Norderstedt | 1-1 | Havelse | Árbitro asistente | 3x |
2023-10-22 | Regionalliga | VfB Oldenburg | 2-1 | Hannover II | Árbitro asistente | 12x |
2023-08-06 | Regionalliga | Teutonia Ott. | 3-0 | HSV II | Árbitro asistente | 5x |
2023-05-14 | Regionalliga | Norderstedt | 1-2 | Rehden | Árbitro asistente | 4x |
2023-04-02 | Regionalliga | St. Pauli II | 2-1 | Jeddeloh | Árbitro asistente | 6x |
2023-03-12 | Regionalliga | Teutonia Ott. | 7-2 | Atlas | Árbitro asistente | 8x |
2023-02-19 | Regionalliga | Phönix Lübeck | 0-2 | Weiche | Árbitro asistente | 7x 1x |
2022-11-05 | Regionalliga | Atlas | 3-1 | Kickers Emden | Árbitro asistente | 1x |
2022-09-11 | Regionalliga | Hildesheim | 1-1 | HSV II | Árbitro asistente | 4x |
2022-08-26 | Regionalliga | Weiche | 2-0 | Phönix Lübeck | Árbitro asistente | 8x |
2022-08-13 | Regionalliga | Drochtersen | 3-1 | Norderstedt | Árbitro asistente | 6x |
2022-03-05 | U19 Bundesliga | St. Pauli | 0-2 | Energie | Árbitro asistente | 9x |
2021-10-16 | U19 Bundesliga | St. Pauli | 3-2 | Hallescher | Árbitro asistente | 3x |
2020-09-19 | U19 Bundesliga | St. Pauli | 5-2 | Union Berlin | Árbitro asistente | 1x |
El nombre completo es Jan Mika Krohnert.
J. Krohnert fue Árbitro asistente en el partido VfB Oldenburg vs Jeddeloh de 18 octubre 2024, un juego para la Germany Regionalliga: Nord, Norte - Jornada 15.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |