M. Cailliez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-09-21 | CFA 2 | St Quentin | 0-0 | Iris | Árbitro asistente | 4x |
2024-05-11 | CFA 2 | Saint-Amand | 0-1 | Lille II | Árbitro asistente | 6x |
2023-04-02 | CFA 2 | Amiens SC II | 1-2 | VAFC II | Árbitro asistente | |
2023-02-25 | CFA 2 | Feignies | 2-0 | Vimy | Árbitro asistente | 3x |
2022-11-12 | CFA 2 | Amiens AC | 0-2 | Lens II | Árbitro asistente | 4x |
2022-06-04 | CFA 2 | Vimy | 2-1 | Marcquois | Árbitro asistente | 2x |
2022-03-26 | CFA | Beauvais | 1-0 | Paris 13 | Árbitro asistente | 4x |
2022-03-05 | CFA 2 | Boulogne II | 0-1 | Chantilly | Árbitro asistente | 3x |
2022-02-12 | CFA | St Quentin | 3-0 | Sannois | Árbitro asistente | 3x 1x |
2021-12-11 | CFA 2 | Le Touquet | 2-1 | Vimy | Árbitro asistente | 4x |
2021-02-07 | Coupe de France | Longueau | 1-3 | Beauvais | Árbitro asistente | 2x 4x |
2020-08-29 | CFA 2 | Wasquehal | 3-1 | Maubeuge | Árbitro asistente | 1x 4x |
2020-01-25 | CFA | St Quentin | 0-3 | Bobigny | Árbitro asistente | 2x |
2019-11-23 | CFA 2 | VAFC II | 2-0 | Boulogne II | Árbitro asistente | 4x |
2019-10-06 | CFA 2 | Vimy | 1-0 | Le Portel | Árbitro asistente | 7x 1x |
2019-08-31 | CFA | Lille II | 1-1 | Geneviève | Árbitro asistente | 6x |
2019-05-11 | CFA | Lens II | 6-2 | Épinal | Árbitro asistente | |
2019-01-19 | CFA | Lille II | 3-2 | Schiltigheim | Árbitro asistente | |
2018-12-22 | CFA | Iris | 1-0 | Belfort | Árbitro asistente | 3x 1x |
2018-11-10 | CFA | Feignies | 1-0 | Reims II | Árbitro asistente | 3x |
2017-03-25 | CFA 2 | Boulogne II | 1-0 | L'Aumône | Árbitro asistente | 1x |
El nombre completo es Mickael Cailliez.
M. Cailliez fue en el partido Olympique St Quentin vs Croix Football IC de 21 septiembre 2024, un juego para la France National 3: Group E, Grupo E - Jornada 4.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |