N. Takatera
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-06-16 | Liga J2 | Iwaki | 1-1 | Ventforet | Cuarto árbitro | 2x |
2024-06-12 | Copa Emperador | Shimizu | 9-0 | Heavy Industries | Árbitro asistente | 4x 1x |
2024-05-03 | Liga J2 | Yokohama | 2-0 | Mito | Cuarto árbitro | 4x |
2024-03-13 | Copa de la liga J | Matsumoto | 1-1 | Renofa | Árbitro asistente | 1x |
2024-03-10 | Liga J2 | ThespaKusatsu | 1-3 | JEF Utd | Cuarto árbitro | 3x |
2023-06-07 | Copa Emperador | Tokyo Verdy | 2-1 | ThespaKusatsu | Árbitro asistente | 4x |
2022-06-01 | Copa Emperador | Mito | 0-0 | Renofa | Árbitro asistente | 3x |
2018-11-04 | Liga J2 | Mito | 2-0 | Ventforet | Árbitro asistente | 1x |
2018-10-21 | Liga J2 | Montedio | 2-2 | Avispa | Árbitro asistente | 3x |
2018-10-07 | Liga J2 | Tochigi | 0-0 | Yokohama | Árbitro asistente | 1x |
2018-09-23 | Liga J2 | Mito | 0-1 | Albirex | Árbitro asistente | 2x |
2018-09-08 | Liga J2 | Tokyo Verdy | 2-1 | Yokohama | Árbitro asistente | 3x |
2018-09-01 | Liga J2 | Ventforet | 0-2 | Machida | Árbitro asistente | 3x 1x |
2018-08-19 | Liga J2 | Gifu | 0-2 | Kumamoto | Árbitro asistente | 4x |
2018-08-11 | Liga J1 | Shimizu | 1-2 | Kawasaki | Cuarto árbitro | 1x |
2018-08-04 | Liga J2 | JEF Utd | 2-3 | Matsumoto | Árbitro asistente | 1x |
2018-07-15 | Liga J2 | Ventforet | 1-3 | Gifu | Árbitro asistente | 1x |
2018-07-07 | Liga J2 | Tokushima | 1-0 | Kumamoto | Árbitro asistente | 2x |
2018-06-16 | Liga J2 | JEF Utd | 2-1 | Ehime | Árbitro asistente | 3x |
2018-06-02 | Liga J2 | Zweigen | 1-3 | Kyoto | Árbitro asistente | 2x |
2018-05-06 | Liga J2 | Machida | 1-0 | Yokohama | Árbitro asistente | 7x |
2018-04-28 | Liga J2 | Montedio | 0-1 | Tochigi | Árbitro asistente | 3x 1x |
2018-04-15 | Liga J1 | F Marinos | 1-2 | Vissel Kobe | Cuarto árbitro | 1x |
2018-04-08 | Liga J2 | Matsumoto | 1-1 | Kamatamare | Árbitro asistente | 2x |
2018-04-01 | Liga J2 | Oita | 4-0 | JEF Utd | Árbitro asistente | 1x |
El nombre completo es Nobuyuki Takatera.
N. Takatera fue Cuarto árbitro en el partido Iwaki vs Ventforet Kofu de 16 junio 2024, un juego para la Japan J2-League, Temporada Regular - Jornada 20.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |