P. Mondal
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-03-22 | Liga I | Inter Kashi | 2-1 | Shillong | Árbitro | 4x 1x |
2024-03-17 | Liga I | Real Kashmir | 1-1 | Delhi FC | Cuarto árbitro | 3x |
2024-02-19 | Liga I | Delhi FC | 1-2 | Gokulam | Árbitro | 6x |
2024-02-11 | Liga I | TRAU | 5-3 | Delhi FC | Árbitro | 5x |
2023-12-22 | Liga I | Rajasthan FC | 5-4 | TRAU | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2023-12-07 | Liga I | TRAU | 1-5 | Aizawl | Cuarto árbitro | 3x |
2023-11-19 | Liga I | TRAU | 0-5 | Sreenidi Deccan | Cuarto árbitro | 2x |
2023-03-11 | Liga I | NEROCA | 0-1 | Churchill | Árbitro | 10x 5x |
2023-03-04 | Liga I | Rajasthan FC | 0-4 | Punjab FC | Árbitro | 6x |
2020-02-11 | Liga I | NEROCA | 0-0 | Arrows | Cuarto árbitro | 4x |
2020-02-08 | Liga I | NEROCA | 5-0 | TRAU | Árbitro | 3x 1x |
2020-02-01 | Liga I | Aizawl | 0-2 | Real Kashmir | Cuarto árbitro | 3x |
2020-01-29 | Liga I | Punjab FC | 3-2 | NEROCA | Árbitro | 3x |
2019-12-20 | Liga I | Aizawl | 3-3 | Punjab FC | Árbitro | 6x |
2019-12-17 | Liga I | Aizawl | 1-1 | Chennai City | Cuarto árbitro | 3x |
2019-12-01 | Liga I | Churchill | 3-0 | Punjab FC | Árbitro | 5x 1x |
2019-02-22 | Liga I | Shillong | 1-1 | Gokulam | Árbitro | |
2019-02-18 | Liga I | Shillong | 2-4 | Chennai City | Cuarto árbitro | |
2019-01-27 | Liga I | NEROCA | 0-0 | Aizawl | Árbitro | |
2019-01-11 | Liga I | Aizawl | 0-0 | Real Kashmir | Árbitro | |
2018-12-02 | Liga I | Shillong | 1-2 | NEROCA | Árbitro | 3x |
2018-11-23 | Liga I | Shillong | 2-2 | Punjab FC | Árbitro | 3x |
2018-11-16 | Liga I | Aizawl | 1-2 | Chennai City | Cuarto árbitro | 5x |
2018-10-28 | Liga I | Shillong | 2-1 | Aizawl | Cuarto árbitro | 2x |
2018-02-19 | Liga I | Shillong | 2-1 | Aizawl | Cuarto árbitro | 2x |
El nombre completo es Pratik Mondal.
P. Mondal fue Árbitro en el partido Inter Kashi vs Shillong Lajong de 22 marzo 2024, un juego para la India I-League, Temporada Regular - Jornada 23.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |