S. Rothwell
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-26 | Liga dos | Cheltenham | 15:00:00 | Crewe | Árbitro asistente | |
2024-11-27 | Conference National | Yeovil | 1-2 | Barnet | Árbitro asistente | 2x |
2024-10-26 | Conference National | Yeovil | 3-1 | Maidenhead Utd | Árbitro asistente | 3x |
2024-10-19 | Liga dos | Swindon | 1-2 | Doncaster | Árbitro asistente | 5x |
2024-09-28 | Conference National | Forest Green | 1-0 | Hartlepool | Árbitro asistente | 2x |
2024-09-10 | Conference National | Yeovil | 0-1 | Solihull | Árbitro asistente | 6x |
2024-08-24 | Liga dos | Newport | 3-1 | Accrington | Árbitro asistente | 3x |
2024-08-20 | League Trophy de Fútbol | Bristol Rovers | 3-3 | Spurs | Árbitro asistente | 4x |
2024-03-29 | Liga dos | Crawley | 0-2 | Doncaster | Árbitro asistente | 5x 1x |
2024-03-16 | Liga Uno | Reading | 4-0 | Cambridge Utd | Árbitro asistente | 1x |
2024-03-02 | Liga dos | Newport | 0-1 | Mansfield | Árbitro asistente | 2x |
2024-02-17 | Liga dos | Swindon | 1-2 | MK Dons | Árbitro asistente | 3x |
2024-02-03 | Liga Uno | Portsmouth | 4-1 | Northampton | Árbitro asistente | 1x 2x |
2024-01-13 | Liga dos | Forest Green | 0-2 | Harrogate | Árbitro asistente | 5x 1x |
2023-12-29 | Liga Uno | Bristol Rovers | 2-1 | Charlton | Árbitro asistente | 3x |
2023-11-14 | League Trophy de Fútbol | Reading | 5-2 | Arsenal | Árbitro asistente | 5x 1x |
2023-11-07 | League Trophy de Fútbol | Forest Green | 0-0 | Brighton | Árbitro asistente | 3x |
2023-09-19 | League Trophy de Fútbol | Oxford | 0-1 | MK Dons | Árbitro asistente | 6x |
2023-09-05 | League Trophy de Fútbol | Bristol Rovers | 4-1 | Cheltenham | Árbitro asistente | 3x |
2022-11-05 | Copa FA | Maidenhead Utd | 0-1 | Dag & Red | Árbitro asistente | 5x 1x |
El nombre completo es Sean Rothwell.
S. Rothwell fue Árbitro asistente en el partido Yeovil Town vs Barnet de 27 noviembre 2024, un juego para la England National League, Temporada Regular - Jornada 20.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |