Tomás Ariel Alegre
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Ciudad de Bolívar | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Ciudad de Bolívar | Torneo Federal A | 27 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2023 | Ciudad de Bolívar | Copa Argentina | |||||||||||
2023 | Ciudad de Bolívar | Torneo Federal A | 53 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2022 | Ciudad de Bolívar | Torneo Federal A | 46 | 1 | 1 | 1 |
El nombre completo es Tomás Ariel Alegre.
Tomás Ariel Alegre joga atualmente en Ciudad de Bolívar, em Argentina .
Tomás Ariel Alegre juega en la posición de Centrocampista.
Ciudad de Bolívar - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Ortiz | 57 | ||
Goalkeeper | ||||
Enzo Álvarez | 24 | |||
Ramiro Biscardi | 35 | |||
Maximiliano Cavalotti | 40 | |||
Defender | ||||
Nahuel Yeri | 33 | |||
Leonardo Andrés Felissia | 23 | |||
Dante Miraballes Zona | 21 | |||
Franco Javier Suárez | indef. | |||
Ignacio Gabriel Lucero | 27 | |||
Edgardo Diaz | 36 | |||
Santiago Bustos | 26 | |||
Lucas Vesco | 33 | |||
Martín Pucheta | 36 | |||
Midfielder | ||||
Iván Paz | 28 | |||
Alfredo Roldán | 34 | |||
Diego Armando Dotti Lamas | 21 | |||
Tomás Ariel Alegre | indef. | |||
Javier Sequeyra | 29 | |||
Marcos Gamarra | 34 | |||
Rodrigo Hernán Crespo | 28 | |||
Fabio Rodrigo Giménez | 34 | |||
Ramiro Formigo | 34 | |||
Mariano Rivadeneira | 28 | |||
Attacker | ||||
Gonzalo Urquijo | 35 | |||
Facundo Tomás Beretta | 23 | |||
Alfredo Natanael Troncoso | 34 | |||
Brian Calabrese | 28 | |||
Maximiliano Brambillo | 27 | |||
Gustavo Villarruel | 31 | |||
Román Alberto Bravo | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |