Yamil Asad
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Cincinnati | MLS | 1030 | 26 | 11 | 15 | 9 | 16 | 4 | 2 | |||
2024 | Cincinnati | Amistosos | |||||||||||
2024 | DC United | Amistosos | |||||||||||
2024 | Cincinnati | Liga Campeones | |||||||||||
2023 | DC United | Amistosos | |||||||||||
2023 | DC United | MLS | 514 | 21 | 5 | 16 | 5 | 28 | 3 | ||||
2023 | DC United | Copa abierta de los EEUU | 26 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Universidad Católica | Primera División | 265 | 12 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||
2022 | Universidad Católica | Copa Chile | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Universidad Católica | CONMEBOL Libertadores | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2022 | Universidad Católica | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021 | DC United | Amistosos | |||||||||||
2021 | DC United | MLS | 650 | 16 | 8 | 8 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | ||
2020/2021 | Rapid Symphorinois | Copa | 1 | 1 | |||||||||
2020 | DC United | MLS | 1581 | 23 | 18 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
2020/2021 | Bury Town | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2019 | DC United | MLS | |||||||||||
2018/2019 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2018 | DC United | MLS | 2486 | 31 | 28 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
2018 | DC United | Copa abierta de los EEUU | 240 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Atlanta United | MLS | 2834 | 33 | 32 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
2016/2017 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
2016 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 611 | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||
2015 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 1567 | 24 | 17 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | |||
2014/2015 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 276 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2015 | Vélez Sarsfield | Copa Libertadores Play-off | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 513 | 13 | 5 | 8 | 4 | 13 | 2 | ||||
2013/2014 | Vélez Sarsfield | Copa Argentina | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Vélez Sarsfield | CONMEBOL Libertadores | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 158 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
2012/2013 | Vélez Sarsfield | Liga Profesional Argentina | 14 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-03-02 | Universidad Católica | DC United | Desconocido | - |
2022-01-07 | DC United | Universidad Católica | Transferencia gratuita | - |
2019-09-17 | Vélez Sarsfield | DC United | Desconocido | - |
2019-01-01 | DC United | Vélez Sarsfield | Desconocido | - |
2018-02-14 | Vélez Sarsfield | DC United | Préstamo | - |
2018-01-01 | Atlanta United | Vélez Sarsfield | Desconocido | - |
2017-02-14 | Vélez Sarsfield | Atlanta United | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
MCL Knee Injury | 2024-08-11 | 2024-09-06 |
Hamstring | 2024-05-10 | 2024-05-14 |
Yamil Asad tiene 30 años, nasció el 26 julio 1994, en San Antonio de Padua, Argentina.
El nombre completo es Yamil Rodrigo Asad.
Yamil Asad joga atualmente en Cincinnati, em USA .
Yamil Asad juega en la posición de Delantero.
Cincinnati - 2024
Nombre | Edad | |||
c | P. Noonan | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Paul Walters | 20 | |||
Alec Kann | 34 | |||
Evan Louro | 28 | |||
Roman Celentano | 24 | |||
Defender | ||||
Alvas Powell | 30 | |||
Bret Halsey | 24 | |||
Isaiah Foster | 21 | |||
London Aghedo | 24 | |||
Kipp Keller | 24 | |||
Ian Murphy | 24 | |||
Miles Robinson | 27 | |||
Teenage Hadebe | 29 | |||
Chidozie Awaziem | 27 | |||
Nick Hagglund | 32 | |||
Matthew Miazga | 29 | |||
DeAndre Yedlin | 31 | |||
Midfielder | ||||
Stiven Jimenez | 17 | |||
Obinna Nwobodo | 28 | |||
Luciano Acosta | 30 | |||
Yuya Kubo | 30 | |||
Malik Pinto | 22 | |||
Gerardo Valenzuela | 20 | |||
Pavel Bucha | 26 | |||
Attacker | ||||
Kevin Jesús Kelsy Genez | 20 | |||
Lucas Orellano | 24 | |||
Nicholas Gioacchini | 24 | |||
Corey Baird | 28 | |||
Yamil Asad | 30 | |||
Sergi Santos | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |