Danny Bejarano
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Nea Salamis | 1. División | 414 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
2024/2025 | Nea Salamis | Copa | |||||||||||
2024 | Nea Salamis | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Nea Salamis | Copa | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Nea Salamis | 1. División | 1451 | 31 | 28 | 3 | 19 | 3 | 2 | 14 | 2 | ||
2023 | Bolivia | Amistosos | 199 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2022/2023 | Lamia | Super liga | 1328 | 23 | 15 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||
2022/2023 | Nea Salamis | 1. División | |||||||||||
2022/2023 | Lamia | Copa | 97 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2022/2023 | Nea Salamis | Copa | |||||||||||
2022 | Lamia | Amistosos | |||||||||||
2022 Qatar | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021/2022 | Lamia | Super liga | 2015 | 25 | 24 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | |||
2021/2022 | Lamia | Play-offs 1/2 | 152 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2021/2022 | Lamia | Copa | 508 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2021 | Lamia | Amistosos | |||||||||||
2021 | Bolivia | Copa América | 102 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2020/2021 | Lamia | Super liga | 2262 | 27 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | |||
2020/2021 | Lamia | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Lamia | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Lamia | Copa | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Lamia | Super liga | 2232 | 28 | 27 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
2019 | Bolivia | Amistosos | |||||||||||
2018/2019 | Lamia | Copa | 350 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2018/2019 | Lamia | Super liga | 938 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||
2018 | Bolivia | Amistosos | 405 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
2018 | Oriente Petrolero | LFPB | 1115 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||
2017/2018 | Panaitolikos | Copa | 187 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2017/2018 | Panaitolikos | Super liga | 1844 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
2017 | Bolivia | Amistosos | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Sport Boys | LFPB | 2099 | 24 | 24 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | |||
2017 | Sport Boys | CONMEBOL Libertadores | 435 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2018 Russia | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 316 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Bolivia | Amistosos | |||||||||||
2016 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores | 465 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2015/2016 | Panaitolikos | Super liga | 718 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
2015/2016 | Bolívar | LFPB | 851 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
2015/2016 | Panaitolikos | Copa | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 | Bolivia | Amistosos | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 Chile | Bolivia | Copa América | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Oriente Petrolero | LFPB | 3241 | 39 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | |
2014 | Bolivia | Amistosos | 145 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
2014 | Oriente Petrolero | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013/2014 | Oriente Petrolero | LFPB | 2951 | 35 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
2013 | Bolivia | Amistosos | 99 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2013 | Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Bolivia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012/2013 | Oriente Petrolero | LFPB | 1525 | 24 | 19 | 5 | 8 | 15 | 1 | 7 | |||
2013 Argentina | Bolivia U20 | Sudamericano U20 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Oriente Petrolero | LFPB | 127 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | |||||
2011 Ecuador | Bolivia U17 | Sudamericano U17 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
1999/2000 | Bolivia | NB I |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Lamia | Nea Salamis | Transferencia gratuita | - |
2019-01-01 | Oriente Petrolero | Lamia | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Sport Boys | Panaitolikos | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Bolívar | Sport Boys | Desconocido | - |
2016-01-07 | Panaitolikos | Bolívar | Préstamo | - |
2015-05-27 | Oriente Petrolero | Panaitolikos | Transferencia gratuita | - |
Danny Bejarano tiene 30 años, nasció el 2 enero 1994, en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.
El nombre completo es Danny Brayhan Bejarano Yañez.
Danny Bejarano joga atualmente en Nea Salamis, em Cyprus .
Danny Bejarano juega en la posición de Centrocampista.
Nea Salamis - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | C. Christodoulou | indef. | ||
ac | N. Nicolaou | 51 | ||
c | S. Damianou | indef. | ||
ac | G. Langaditis | indef. | ||
c | Č. Janevski | 63 | ||
ac | K. Mina | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Giannis Kalanides | 18 | |||
Rafail Sotiriou | 16 | |||
Nikolaos Melissas | 31 | |||
Daniel Antosch | 24 | |||
Defender | ||||
Konstrantinos Serghiou | 24 | |||
Giorgos Viktoros | 19 | |||
Alexandros Michael | 24 | |||
Nenad Tomović | 37 | |||
Serge Leuko | 31 | |||
Lucas Acevedo | 33 | |||
Abdelaye Diakite | 34 | |||
Jan Lecjaks | 34 | |||
Midfielder | ||||
Giorgos Papageorgiou | 27 | |||
Andreas Fragkou | 27 | |||
Carlitos | 25 | |||
Konstantinos Koumpari | 22 | |||
Garland Gbelle | 31 | |||
Danny Bejarano | 30 | |||
Antonis Katsiaris | 28 | |||
Miguelito | 34 | |||
Efthymios Efthymiou | indef. | |||
Savvas Kontopoulos | 16 | |||
Attacker | ||||
Dimitrios Spyridakis | 20 | |||
Titos Prokopiou | 20 | |||
Andreas Mavroudis | 16 | |||
Apostolos Vellios | 32 | |||
Luciano Narsingh | 34 | |||
Fiorin Durmishaj | 28 | |||
Víctor Fernández | 26 | |||
Yassine Bahassa | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |