S. Kaplan
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2012-05-23 | Premier Liga | Leotar | 2-1 | Željezničar | Árbitro | 3x |
2012-05-20 | Premier Liga | Željezničar | 2-1 | Kozara | Árbitro | |
2012-05-12 | Premier Liga | Široki Brijeg | 3-1 | Travnik | Árbitro | |
2012-05-05 | Premier Liga | Leotar | 1-0 | Rudar | Árbitro | 6x |
2012-05-02 | Premier Liga | Travnik | 1-2 | Sarajevo | Cuarto árbitro | 8x |
2012-04-28 | Premier Liga | Sarajevo | 3-1 | Rudar | Árbitro | 4x |
2012-04-22 | Premier Liga | Zrinjski | 4-2 | GOŠK | Cuarto árbitro | 5x |
2012-04-14 | Premier Liga | Zvijezda | 0-3 | Željezničar | Árbitro | 2x |
2012-04-07 | Premier Liga | Slavija | 2-1 | Kozara | Árbitro | 5x |
2012-03-31 | Premier Liga | Olimpic | 1-0 | Čelik | Árbitro | 7x |
2012-03-17 | Premier Liga | Kozara | 1-1 | Sloboda | Árbitro | 5x |
2012-03-10 | Premier Liga | Olimpic | 1-0 | Rudar | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2011-11-26 | Premier Liga | Travnik | 3-4 | Čelik | Árbitro | 4x |
2011-11-19 | Premier Liga | Rudar | 4-0 | Travnik | Cuarto árbitro | 4x |
2011-11-05 | Premier Liga | Zvijezda | 4-2 | Slavija | Cuarto árbitro | |
2011-10-30 | Premier Liga | Slavija | 1-5 | Željezničar | Cuarto árbitro | 4x |
2011-10-22 | Premier Liga | Borac | 4-1 | Sloboda | Cuarto árbitro | 2x |
2011-10-15 | Premier Liga | Kozara | 1-0 | Rudar | Árbitro | 6x |
2011-10-02 | Premier Liga | Željezničar | 4-0 | Sloboda | Árbitro | 3x |
2011-09-24 | Premier Liga | Čelik | 2-1 | Zvijezda | Cuarto árbitro | 9x |
2011-08-27 | Premier Liga | Sarajevo | 4-2 | Čelik | Árbitro | 8x |
2011-08-24 | Premier Liga | Zvijezda | 3-2 | Travnik | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2011-08-20 | Premier Liga | Travnik | 2-1 | Željezničar | Árbitro | 8x |
2011-08-13 | Premier Liga | Zvijezda | 0-2 | Široki Brijeg | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2011-05-28 | Premier Liga | Budućnost | 1-0 | Široki Brijeg | Cuarto árbitro | 5x |
El nombre completo es Semir Kaplan.
S. Kaplan fue Árbitro en el partido Leotar vs Željezničar de 23 mayo 2012, un juego para la Bosnia and Herzegovina Premier Liga, Temporada Regular - Jornada 30.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |