Adeílson
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Ríver | Piauiense | |||||||||||
2022 | Ríver | Piauiense | 815 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
2021/2022 | Ríver | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | Tombense | Serie C | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2017/2018 | Ajman | Arabian Gulf League | 1855 | 21 | 21 | 4 | 6 | 3 | |||||
2017/2018 | Ajman | Copa de los Emiratos | 311 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2015 | Tombense | Serie C | 877 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2015 | Volta Redonda | Carioca 1 | 681 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
2014 | Bragantino | Serie B | 30 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2013/2014 | Al Shabab | Arabian Gulf League | 1971 | 22 | 22 | 4 | 10 | 2 | |||||
2013/2014 | Al Shabab | Copa de los Emiratos | 399 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Náutico | Serie A | 18 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2013 | Tombense | Mineiro 1 | 1064 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||
2012 | América Mineiro | Serie B | 571 | 21 | 3 | 18 | 2 | 25 | 3 | 4 | |||
2012 | América Mineiro | Copa do Brasil | 124 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2012 | América Mineiro | Mineiro 1 | 465 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
2011 | Criciuma | Serie B | 736 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||
2010/2011 | Nice | Ligue 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2010/2011 | Istres | Liga 2 | 913 | 19 | 8 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||
2010/2011 | Istres | Coupe de France | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | Fluminense | Serie A | 2 | ||||||||||
2010 | Fluminense | Copa do Brasil | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2009 | Fluminense | Serie A | 390 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
2009 | Fluminense | CONMEBOL Sudamericana | 234 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
2008/2009 | Nice | Ligue 1 | 290 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||
2008 | Betim EC | Serie A | 10 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-07-01 | Tombense | Ajman | Préstamo | - |
2015-05-01 | Volta Redonda | Tombense | Desconocido | - |
2015-01-01 | Bragantino | Volta Redonda | Desconocido | - |
2014-09-25 | Al Shabab | Bragantino | Desconocido | - |
2013-09-01 | Náutico | Al Shabab | Desconocido | - |
2013-05-14 | Tombense | Náutico | Desconocido | - |
2013-01-01 | América Mineiro | Tombense | Transferencia gratuita | - |
2012-01-01 | Criciúma | América Mineiro | Desconocido | - |
2011-07-11 | Nice | Criciúma | Desconocido | - |
2010-09-01 | Nice | Istres | Préstamo | - |
2009-08-01 | Nice | Fluminense | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie A | Campeón | 1x | ||
Mineiro 1 | Subcampeón | 1x |
Adeílson tiene 39 años, nasció el 6 octubre 1985, en Belo Horizonte, Brazil.
El nombre completo es Adeílson Pereira de Mello.
Adeílson joga atualmente en Ríver, em Brazil .
Adeílson juega en la posición de Delantero.
Ríver - 2022
Nombre | Edad | |||
c | Flávio Araújo | 61 | ||
ac | Hélio Pinheiro | indef. | ||
c | Francinildo | indef. | ||
c | W. Kafrume Nassif Lemos | 56 | ||
Pedro Lucas Nascimento | indef. | |||
Jeffeson Tiago da Mata Vale | 22 | |||
Caio Ribeiro de Aguiar | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Danilo Rikelme Alves | indef. | |||
Bruno Fuso | 36 | |||
Yan | 27 | |||
Defender | ||||
Leilcson | 30 | |||
Nilo | 33 | |||
Ciro Sena | 42 | |||
Guilherme Vinicius de Oliveira | 23 | |||
Jomar | 32 | |||
Emerson da Silva Santos | 30 | |||
Midfielder | ||||
Geandro | 37 | |||
Andre Farias Rosa | 27 | |||
Lauro Francisco Mendes Rocha | indef. | |||
Juninho Arcanjo | 41 | |||
Bruno Gomes Barroso | 27 | |||
K. da Silva | 23 | |||
Maxwell | 35 | |||
Ismael | 25 | |||
Fabio | 28 | |||
Andrey | 28 | |||
Wilson | 28 | |||
Attacker | ||||
Luan | 29 | |||
Adeílson | 39 | |||
Fabinho | 40 | |||
Ju | 28 | |||
Michael | 31 | |||
Marciano | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |