Emiliano Alves Costa
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-03-07 | Paulista A2 | Portuguesa | 3-2 | Independente | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2016-02-28 | Paulista A3 | Inter Limeira | 0-1 | São Carlos | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2015-10-18 | Copa Paulista | Barbarense | 5-1 | Audax SP | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2015-10-14 | Copa Paulista | Paulista | 1-1 | Nacional | Árbitro | 9x |
2015-10-03 | Copa Paulista | São Bernardo | 1-1 | Ituano | Cuarto árbitro | 2x |
2015-08-08 | Copa Paulista | XV Piracicaba | 0-2 | Barbarense | Cuarto árbitro | 5x |
2015-04-05 | Paulista A3 | Santacruzense | 1-0 | Tupã | Árbitro | 8x 1x |
2015-03-25 | Paulista A3 | Juventus | 4-0 | Francana | Cuarto árbitro | 8x 2x |
2015-03-11 | Paulista A3 | Flamengo SP | 2-0 | Francana | Árbitro | 3x |
2015-03-07 | Paulista A3 | San José | 2-3 | Santacruzense | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2015-02-01 | Paulista A3 | Atibaia | 2-0 | Rio Preto | Árbitro | 3x 2x |
2012-01-28 | Paulista A1 | Portuguesa | 2-1 | Guaratinguetá | Cuarto árbitro | 6x |
2010-03-13 | Paulista A1 | Portuguesa | 1-0 | San Cayetano | Cuarto árbitro | 7x |
2010-03-07 | Paulista A1 | Ituano | 1-0 | Paulista | Cuarto árbitro | 9x 1x |
El nombre completo es Emiliano Alves Costa.
Emiliano Alves Costa fue Cuarto árbitro en el partido Portuguesa vs Independente SP de 7 marzo 2016, un juego para la Brazil Paulista A2, Temporada Regular - Jornada 12.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |