Júnior Lemos
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Caruaru City | Pernambucano 1 | 347 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Juventus | Copa Paulista | |||||||||||
2022 | Juventus | Paulista A2 | 577 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||
2021 | Central | Amistosos | |||||||||||
2021 | Central | Pernambucano 1 | 843 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
2020 | Central | Serie D | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020 | URT | Mineiro 1 | 439 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
2019 | Luverdense | Serie C | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Luverdense | Copa do Brasil | 66 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019 | Náutico | Liga do Nordeste | |||||||||||
2018 | Náutico | Serie C | 27 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2018 | Central | Serie D | 333 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2018 | Central | Pernambucano 1 | 1019 | 13 | 13 | 8 | 2 | ||||||
2017 | Portuguesa | Copa Paulista | 666 | 12 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Atlético Zacatepec | Liga de Expansión MX | 173 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||
2016/2017 | Atlético Zacatepec | Copa MX | 95 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
2016 | Tricordiano | Mineiro 1 | 584 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
2015 | Tupi | Copa do Brasil | 2 | ||||||||||
2015 | Tupi | Serie C | 98 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2014 | América Mineiro | Serie B | 156 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||||
2014 | Nacional EC MG | Mineiro 1 | 787 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2013 | América Mineiro | Serie B | 44 | 1 | 1 | 9 | |||||||
2013 | América Mineiro | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2013 | América Mineiro | Mineiro 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012 | América Mineiro U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 360 | 4 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-06-06 | Central | Náutico | Préstamo | - |
2018-01-01 | Portuguesa | Central | Desconocido | - |
2017-07-15 | Atlético Zacatepec | Portuguesa | Desconocido | - |
2016-07-01 | Tricordiano | Atlético Zacatepec | Desconocido | - |
2016-01-01 | Tupi | Tricordiano | Desconocido | - |
2015-05-01 | América Mineiro | Tupi | Desconocido | - |
2014-05-01 | Nacional EC MG | América Mineiro | Desconocido | - |
2014-01-01 | América Mineiro | Nacional EC MG | Desconocido | - |
2013-01-01 | América Mineiro U20 | América Mineiro | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Pernambucano 1 | Subcampeón | 1x |
Júnior Lemos tiene 31 años, nasció el 29 julio 1993, en Belo Horizonte, Brazil.
El nombre completo es Jose Eustaquio Alves Lemos Filho.
Júnior Lemos joga atualmente en Caruaru City, em Brazil .
Júnior Lemos juega en la posición de Centrocampista.
Caruaru City - 2023
Nombre | Edad | |||
c | T. Marcolino de Sousa Silva | 38 | ||
João Vitor Pereira | indef. | |||
Samuel Gustavo Torres da Silva | indef. | |||
Hélio Carlos Batista da Silva | 22 | |||
Ewerton Napoleão | indef. | |||
Vinicius Gabriel Bernardo | 24 | |||
João Felipe Tavares Feitosa | 19 | |||
Luiz Henrique de Lima Melo | 20 | |||
Jefferson André da Silva | 39 | |||
Rafael Silva Lima Florencio | 20 | |||
Anderson Rikelmy Lourenço Nunes | 18 | |||
Fábio César de Melo Leite Sobrinho | 21 | |||
Jackson Roberto Bezerra de Carvalho | 26 | |||
João Pedro Mendonça de Queiroz | 21 | |||
João Gabriel Antônio da Silva | 20 | |||
Aduilio Alves Pereira | 20 | |||
Ruberty Cauã Silva | indef. | |||
Thalyson Nunes Silva | 24 | |||
Edvaldo da Silva Ferreira | 22 | |||
Thiago Severino da Silva | 35 | |||
Goalkeeper | ||||
Defender | ||||
Ailton | 34 | |||
Mhaylon Matheus Moreira Silva | 24 | |||
Midfielder | ||||
Júnior Lemos | 31 | |||
Giovani Oliveira Lima | indef. | |||
Marcos Rodrigues | 25 | |||
F. Vieira | 29 | |||
Jesus Junior | indef. | |||
W. da Silva | 25 | |||
Attacker | ||||
Pedro Estevão Ribeiro Alencar | 23 | |||
Francielton dos Santos Silva | 24 | |||
Mário Victor Santos Gonçalves | 23 | |||
Patrick | 34 | |||
Gleydston | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |