Tyler Forbes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Islas Vírgenes Británicas | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 339 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2023/2024 | Weymouth | Copa FA | |||||||||||
2023/2024 | Weymouth | Conferencia N / S | |||||||||||
2022/2023 | Weymouth | Copa FA | |||||||||||
2022/2023 | Weymouth | FA Trophy | |||||||||||
2022/2023 | Weymouth | Conferencia N / S | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2022 Qatar | Islas Vírgenes Británicas | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 360 | 4 | 4 |
Tyler Forbes tiene 22 años, nasció el 17 abril 2002, en Road Town, British Virgin Islands.
El nombre completo es Tyler Forbes.
Tyler Forbes joga atualmente en Weymouth, em England .
Tyler Forbes juega en la posición de Delantero.
Weymouth - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | B. Wilkinson | indef. | ||
Hari McCoy | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Gerard Benfield | 27 | |||
Harrison Bruton | 22 | |||
Defender | ||||
Nathan Carlyle | 24 | |||
Anthony Cheshire | 23 | |||
Jack Seddon | indef. | |||
Charlie Rowan | 27 | |||
Teddy Howe | 26 | |||
Harry Kyprianou | 27 | |||
George Ward | indef. | |||
Calvin Brooks | 30 | |||
Midfielder | ||||
Cameron Murray | 29 | |||
Matt Buse | 27 | |||
Keelan O'Connell | 25 | |||
Joel Rollinson | 26 | |||
Ben Thomson | 36 | |||
Attacker | ||||
Thomas Stagg | indef. | |||
Brandon Goodship | 30 | |||
Frankie Monk | indef. | |||
Tom Bearwish | 25 | |||
Ahkeem Rose | 26 | |||
Alexander McBurnie | 27 | |||
Norman Wabo | 26 | |||
Tyler Forbes | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |