Alvaro Ramos
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Deportes Iquique | Copa Chile | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Deportes Iquique | Primera División | 1174 | 24 | 13 | 11 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | ||
2023 | Deportes Iquique | Copa Chile | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Deportes Iquique | Primera B | 2870 | 33 | 33 | 9 | 18 | 2 | 3 | ||||
2022 | Deportes Iquique | Primera B | 988 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2022 | Coquimbo Unido | Primera División | 545 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||
2022 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | Deportes Iquique | Copa Chile | |||||||||||
2021 | Deportes Iquique | Primera B | 2202 | 26 | 26 | 12 | 10 | 2 | |||||
2021 | Deportes Iquique | Copa Chile | 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020 | Deportes Iquique | Primera División | 1636 | 24 | 19 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
2019 | Everton | Copa Chile | 703 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||
2019 | Deportes Iquique | Copa Chile | |||||||||||
2019 | Everton | Primera División | 1512 | 22 | 19 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | |||
2018 | Everton | Primera División | 703 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||
2017/2018 | León | Liga MX | 551 | 20 | 4 | 16 | 2 | 29 | 1 | ||||
2017/2018 | León | Copa MX | 770 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
2017 | Chile | Amistosos | |||||||||||
2017 | Deportes Iquique | CONMEBOL Libertadores | 426 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2018 Russia | Chile | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2016/2017 | Deportes Iquique | Primera División | 2596 | 29 | 29 | 6 | 11 | 1 | |||||
2016 | Deportes Iquique | Copa Chile | 302 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015/2016 | Santiago Wanderers | Primera División | 2437 | 32 | 27 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | |||
2015 | Santiago Wanderers | CONMEBOL Sudamericana | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015 | Santiago Wanderers | Copa Chile | 398 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
2014/2015 | Universidad Católica | Primera División | 1222 | 25 | 12 | 13 | 5 | 18 | 3 | 1 | |||
2014/2015 | Universidad Católica | Copa Chile | 162 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Universidad Católica | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013/2014 | Universidad Católica | Primera División | 1804 | 28 | 21 | 7 | 12 | 13 | 7 | 1 | |||
2013 | Universidad Católica | Copa Chile | 567 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
2013 | Universidad Católica | CONMEBOL Sudamericana | 37 | 3 | 3 | 5 | |||||||
2013 | Universidad Católica | Primera División | 237 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
2012 | Universidad Católica | Copa Chile | 524 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
2012 | Universidad Católica | CONMEBOL Sudamericana | 370 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
2012 | Deportes Iquique | Primera División | 1458 | 19 | 18 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | |||
2012 | Universidad Católica | Primera División | 1009 | 15 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
2011 | Deportes Iquique | Primera División | 1810 | 28 | 19 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||
2011 | Deportes Iquique | CONMEBOL Sudamericana | 74 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011 | Deportes Iquique | Copa Chile | 163 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2011 Peru | Chile U20 | Sudamericano U20 | 302 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
2010 | Deportes Iquique | Primera División | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | Deportes Iquique | Copa Chile | 222 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2010 | Deportes Iquique | Primera B | 725 | 19 | 2 | 17 | 8 | 2 | |||||
2009 | Deportes Iquique | Primera División | 331 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Coquimbo Unido | Deportes Iquique | Transferencia gratuita | - |
2022-01-07 | Deportes Iquique | Coquimbo Unido | Transferencia gratuita | - |
2020-01-06 | León | Deportes Iquique | Transferencia gratuita | - |
2019-01-14 | León | Everton | Préstamo | - |
2019-01-01 | Everton | León | Desconocido | - |
2018-07-01 | León | Everton | Préstamo | - |
2017-07-01 | Universidad Católica | León | Transferir | $ 611 900.00 |
2016-07-01 | Universidad Católica | Deportes Iquique | Préstamo | - |
2015-07-01 | Universidad Católica | Santiago Wanderers | Préstamo | - |
2012-07-01 | Deportes Iquique | Universidad Católica | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Chile | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera División | Subcampeón | 1x |
Alvaro Ramos tiene 32 años, nasció el 13 abril 1992, en Alto Hospicio, Chile.
El nombre completo es Álvaro Sebastián Ramos Sepúlveda.
Alvaro Ramos joga atualmente en Deportes Iquique, em Chile .
Alvaro Ramos juega en la posición de Delantero.
Deportes Iquique - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | D. Torres | indef. | ||
c | C. Leiva | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Agustín Rodríguez | indef. | |||
Matías Reyes Lepicheo | indef. | |||
Daniel Castillo | 34 | |||
Daniel Sappa | 29 | |||
Defender | ||||
Luis Casanova | 32 | |||
Dilan Matías Rojas Barrientos | 20 | |||
Miguel Sanhueza Mora | 33 | |||
Carlos Rodriguez | 34 | |||
Joaquin Novillo | 26 | |||
Matias Blasquez | 33 | |||
Ronald de la Fuente | 33 | |||
Midfielder | ||||
Dylan Jair Arias Rojas | 17 | |||
Renato Valenzuela | indef. | |||
Matías Ignacio Puebla Provoste | 20 | |||
Diego Orellana | 31 | |||
Alonso Esteban López Castro | 19 | |||
Bryan Carvallo | 28 | |||
Hans Salinas | 34 | |||
Lázaro Romero | 28 | |||
Joaquín Moya | 30 | |||
Agustín Nadruz | 28 | |||
Enzo Hoyos | 24 | |||
Diego Fernández | 26 | |||
Attacker | ||||
Iam González | indef. | |||
César González Ramírez | 27 | |||
Stefan Pino | 30 | |||
Alexis Villaroel | 24 | |||
Ronaldo Rivaldo Henríquez Herrera | 20 | |||
Rubén Farfán | 33 | |||
Alvaro Ramos | 32 | |||
Edson Puch | 38 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |