Juan Fuentes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | O'Higgins | Estudiantes | Desconocido | - |
2022-01-07 | Estudiantes | O'Higgins | Préstamo | - |
2021-07-01 | Universidad Católica | Estudiantes | Desconocido | - |
2021-07-01 | Universidad Católica | Estudiantes | Desconocido | - |
2021-07-01 | Universidad Católica | Estudiantes | Desconocido | - |
2021-07-01 | CD Universidad Católica | Club Estudiantes de La Plata | De vuelta de préstamo | - |
2020-11-04 | Estudiantes | Universidad Católica | Préstamo | - |
2019-07-24 | O'Higgins | Estudiantes | Transferir | $ 540 000.00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 2x |
Juan Fuentes tiene 29 años, nasció el 20 marzo 1995, en Rancagua, Chile.
El nombre completo es Juan Eduardo Fuentes Jiménez.
Juan Fuentes joga atualmente en O'Higgins, em Chile .
Juan Fuentes juega en la posición de Defensor.
O'Higgins - 2024
Nombre | Edad | |||
c | V. Fuentes | indef. | ||
c | D. Giovagnoli | 61 | ||
ac | A. Rozo | indef. | ||
ac | L. Medina | 54 | ||
Goalkeeper | ||||
Martin Quezada | 26 | |||
Nicolás Peranic | 39 | |||
Diego Carreño Parada | 22 | |||
Defender | ||||
Juan Ignacio Díaz | 26 | |||
Cristián Morales | indef. | |||
Felipe Faúndez | indef. | |||
Vicente Fernandez | 25 | |||
P. Navarro Castillo | 23 | |||
Moises González Torres | 24 | |||
Leonel Mosevich | 27 | |||
Brian Torrealba | 27 | |||
Juan Fuentes | 29 | |||
Benjamín Molina | 18 | |||
Midfielder | ||||
Martin Sarrafiore | 27 | |||
Diego Buonanotte | 36 | |||
Martín Maturana | indef. | |||
Yerko Leiva | 26 | |||
Felipe Ogaz | indef. | |||
Alberto Letelier | 20 | |||
Cristóbal Castillo | 20 | |||
Camilo Moya | 26 | |||
Attacker | ||||
S. Contreras | 22 | |||
Bryan Rabello | 30 | |||
Joaquín Tapia | indef. | |||
E. Moreira | 22 | |||
Yorman Zapata | 24 | |||
Joaquín Montecinos Naranjo | 28 | |||
Octavio Andrés Bianchi | 29 | |||
Carlos Auzqui | 33 | |||
Esteban Calderón | indef. | |||
Arnaldo Castillo Benega | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |