Luis Pavez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | San Luis | Copa Chile | |||||||||||
2024 | San Luis | Primera B | 278 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||||
2023 | San Luis | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | San Luis | Primera B | |||||||||||
2023 | Coquimbo Unido | Primera División | 307 | 13 | 3 | 10 | 2 | 21 | 1 | ||||
2022 | Unión Española | Primera División | 626 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
2022 | Unión Española | Copa Chile | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Coquimbo Unido | Copa Chile | |||||||||||
2022 | Unión Española | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Unión Española | Primera División | 1754 | 23 | 20 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
2021 | Unión Española | CONMEBOL Libertadores | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Unión Española | Copa Chile | 540 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
2020 | Unión Española | Primera División | 885 | 18 | 8 | 10 | 2 | 20 | 5 | ||||
2019 | Unión Española | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Unión Española | Primera División | 1350 | 15 | 15 | 5 | 4 | ||||||
2019 | Unión Española | CONMEBOL Sudamericana | 51 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | Unión Española | Primera División | 180 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2017/2018 | Celaya | Liga de Expansión MX | 1036 | 20 | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | |||
2017/2018 | Celaya | Copa MX | 348 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2016/2017 | Potros UAEM | Liga de Expansión MX | 3048 | 34 | 34 | 1 | 14 | ||||||
2016/2017 | Potros UAEM | Copa MX | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2015/2016 | Coquimbo Unido | Primera B | 1349 | 20 | 14 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
2015 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 540 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Ñublense | Primera División | 1173 | 18 | 14 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | |||
2014/2015 | Unión Española | Copa Chile | 157 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Unión Española | CONMEBOL Libertadores | 608 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||
2013/2014 | Unión Española | Primera División | 763 | 13 | 8 | 5 | 1 | 24 | 2 | ||||
2013 | Unión Española | Copa Chile | 251 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
2013/2014 | Unión Española II | Segunda División | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2013 | Unión Española | Super Cup | 1 | ||||||||||
2013 | Unión Española | Primera División | 305 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | ||||
2013 | Unión Española II | Segunda División | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Cobresal | Copa Chile | 265 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Cobresal | Primera División | 2229 | 28 | 26 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||
2012 | Cobresal | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011 | Colo Colo | Primera División | 1254 | 17 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
2011 | Colo Colo | Copa Chile | 450 | 5 | 5 | 3 | |||||||
2011 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 125 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2010 | Colo Colo | Primera División | 354 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
2010 | Colo Colo | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2010 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2009 | Palestino | Primera División | 2779 | 31 | 31 | 1 | 13 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-15 | Coquimbo Unido | San Luis | Transferencia gratuita | - |
2023-01-07 | Unión Española | Coquimbo Unido | Transferencia gratuita | - |
2018-08-09 | Celaya | Unión Española | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Potros UAEM | Celaya | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Coquimbo Unido | Potros UAEM | Transferencia gratuita | - |
2015-07-01 | Ñublense | Coquimbo Unido | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Colo-Colo | Ñublense | Transferencia gratuita | - |
2013-01-01 | Colo-Colo | Unión Española | Préstamo | - |
2012-01-02 | Colo-Colo | Cobresal | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x |
Luis Pavez tiene 36 años, nasció el 24 junio 1988, en Santiago de Chile, Chile.
El nombre completo es Luis Antonio Pavez Contreras.
Luis Pavez joga atualmente en San Luis, em Chile .
Luis Pavez juega en la posición de Centrocampista.
San Luis - 2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Lopez | 43 | ||
c | J. Martínez | 57 | ||
Ignacio Ponce | indef. | |||
Gonzalo Sánchez | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Francisco Cifuentes Sánchez | 22 | |||
Maximiliano Velazco | 29 | |||
Defender | ||||
Mateo Guerra Rojas | 20 | |||
Fabrizio Tomarelli | 23 | |||
Carlos Hormazabal | 23 | |||
Javier Sotomayor Caro | 22 | |||
Néstor Moiraghi | 39 | |||
Federico Pereyra | 35 | |||
Guillermo Cubillos | 29 | |||
Hardy Cavero | 28 | |||
Midfielder | ||||
Douglas Estay Hermosilla | 32 | |||
Patricio Andrés Navia Herrera | 20 | |||
Yerald Pinilla | indef. | |||
Mathías Vidangossy Rebolledo | 37 | |||
Luis Pavez | 36 | |||
Simón Andrés Guajardo Aguilera | 19 | |||
Luciano Moreno | indef. | |||
Gonzalo Básaez | 24 | |||
Fabian Carmona | 30 | |||
Attacker | ||||
Fabián Pastenes | indef. | |||
Jeriberth Carrasco | 31 | |||
Martín Garnerone | 26 | |||
Martín Ignacio Larraín Guzmán | 21 | |||
Kennan Sepúlveda Acevedo | 22 | |||
Mauro Caballero | 30 | |||
Humberto Suazo Pontivo | 43 | |||
Martín Carreño Moyano | 19 | |||
Cristian Aravena Viveros | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |