Michael Contreras
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-03-01 | Deportes Iquique | Univ. Concepción | Transferencia gratuita | - |
2020-01-06 | Cobreloa | Deportes Iquique | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Universidad Chile | Cobreloa | Transferencia gratuita | - |
2015-12-25 | Universidad Chile | Everton | Préstamo | - |
2014-07-01 | Universidad Chile | Deportes Iquique | Préstamo | - |
2014-05-16 | Cobresal | Universidad Chile | Desconocido | - |
2013-07-23 | Universidad Chile | Cobresal | Préstamo | - |
2013-01-01 | Deportes Iquique | Universidad Chile | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa Chile | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Michael Contreras tiene 31 años, nasció el 9 febrero 1993, en Iquique, Chile.
El nombre completo es Michael Jordan Contreras Araya.
Michael Contreras joga atualmente en Universidad Concepción, em Chile .
Michael Contreras juega en la posición de Defensor.
Universidad Concepción - 2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
Wilmer Javier Guerrero Gonzalez | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Franco García | 36 | |||
Diego Matamala | 22 | |||
Jose Sanhueza Munoz | 23 | |||
Joaquín Araya | indef. | |||
Defender | ||||
Eric Godoy | 37 | |||
Javier Saldías | 23 | |||
Mario Segura | indef. | |||
Francisco Tapia | indef. | |||
Levit Moises Béjar Pino | 20 | |||
Lucas Bernabe Molina Sanhueza | 20 | |||
Claudio Navarrete | 26 | |||
Michael Contreras | 31 | |||
Gonzalo Lauler Godoy | 35 | |||
Hardy Cavero | 28 | |||
Midfielder | ||||
Felipe Saavedra | 28 | |||
Matias Pino | 21 | |||
Felipe Orellana | 24 | |||
Sebastián Sandoval | indef. | |||
Anibal San Martín | 23 | |||
Kevin Medel | 28 | |||
Rodrigo Riquelme | indef. | |||
Damián González | 31 | |||
Juan Patiño | 23 | |||
Attacker | ||||
Sebastián Molina | indef. | |||
Job Bogmis | indef. | |||
Antonio Ramírez | 26 | |||
Cristobal Quevedo | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |