Juan Guillermo Arboleda
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Deportes Tolima | Primera A | 1086 | 16 | 12 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||||
2023 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 1 | ||||||||||
2023 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Independiente Medellín | Copa Colombia | 208 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2022 | Independiente Medellín | CONMEBOL Sudamericana | 651 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022 | Independiente Medellín | Primera A | 3330 | 43 | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | ||||
2022 | Deportes Tolima | Primera A | |||||||||||
2021 | Independiente Medellín | Primera A | 2962 | 33 | 33 | 2 | 5 | 1 | |||||
2021 | Independiente Medellín | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020 | Independiente Medellín | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020 | Independiente Medellín | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020 | Deportivo Pasto | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Deportivo Pasto | Primera A | 1496 | 18 | 17 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
2019 | Deportes Tolima | Primera A | 1932 | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 247 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 86 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | Superliga | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Deportes Tolima | Primera A | 1623 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
2018 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Deportes Tolima | Primera A | 2561 | 31 | 29 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||
2017 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2017 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Alianza FC | Primera A | 2109 | 24 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
2016 | Alianza FC | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Alianza FC | Primera A | 3040 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
2014 | Alianza FC | Primera A | 2442 | 33 | 27 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | |||
2014 | Alianza FC | Copa Colombia | 376 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Alianza FC | Primera A | 2255 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||
2013 | Alianza FC | Copa Colombia | 895 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Atlético Nacional | Primera A | 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Alianza FC | Primera B | 840 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
2012 | Alianza FC | Copa Colombia | 291 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2011 | Atlético Nacional | Primera A | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009 | Atlético Nacional | Primera A | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-16 | Independiente Medellín | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2020-12-17 | Deportivo Pasto | Independiente Medellín | Desconocido | - |
2020-01-01 | Deportes Tolima | Deportivo Pasto | Desconocido | - |
2017-01-01 | Alianza Petrolera | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2013-01-01 | Atlético Nacional | Alianza Petrolera | Préstamo | - |
2012-07-01 | Alianza Petrolera | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2012-01-01 | Atlético Nacional | Alianza Petrolera | Préstamo | - |
2011-01-01 | Atlético Nacional | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2011-01-01 | Universidad Autónoma del Caribe S.A. | Club Atlético Nacional SA | Desconocido | - |
2010-01-01 | Atlético Nacional | Atlético Nacional | Préstamo | - |
2010-01-01 | Club Atlético Nacional SA | Universidad Autónoma del Caribe S.A. | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Campeón | 1x | ||
Copa Colombia | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera A | Subcampeón | 1x |
2022 |
Juan Guillermo Arboleda tiene 35 años, nasció el 27 julio 1989, en Medellín, Colombia.
El nombre completo es Juan Guillermo Arboleda Sánchez.
Juan Guillermo Arboleda joga atualmente en Deportes Tolima, em Colombia .
Juan Guillermo Arboleda juega en la posición de Defensor.
Deportes Tolima - 2023
Nombre | Edad | |||
c | D. González Giraldo | 42 | ||
Santiago Gutiérrez Alvear | 19 | |||
Daniel Candelo | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
William Cuesta | 31 | |||
Juan Camilo Chaverra | 31 | |||
Neto Volpi | 32 | |||
Christian Vargas | 34 | |||
Defender | ||||
César Haydar | 23 | |||
Anderson Angulo | 28 | |||
Shean Paul Barbosa Gómez | 20 | |||
Marlon Torres | 28 | |||
Juan Guillermo Arboleda | 35 | |||
Facundo Boné | 28 | |||
Jeison Angulo | 28 | |||
Léider Andrés Riascos Suárez | 24 | |||
Juan José Mera González | 22 | |||
Nicolas Giraldo | 31 | |||
Julián Quiñones | 35 | |||
Midfielder | ||||
Kevin Pérez | 27 | |||
Cristian Trujillo Riascos | 26 | |||
Yeison Guzmán | 26 | |||
Fabián Mosquera | 29 | |||
Carlos Esparragoza Pérez | 25 | |||
Juan David Ríos | 33 | |||
Yhormar Hurtado | 27 | |||
Eduardo Sosa | 27 | |||
Alex Castro | 30 | |||
Juan Pablo Nieto | 31 | |||
Jeison Lucumí | 29 | |||
Attacker | ||||
Juan David Carabalí Bravo | 21 | |||
Estefáno Arango | 30 | |||
Juan José Rubiano Falla | 22 | |||
Diego Herazo | 28 | |||
Junior Hernández | 25 | |||
Brayan Gil Hurtado | 23 | |||
Álvaro Meléndez Escobar | 27 | |||
Lucas González | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |