William Cuesta
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Deportes Tolima | Primera A | 1140 | 14 | 14 | 1 | 5 | ||||||
2024 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2023 | Deportes Tolima | Primera A | 832 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2023 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 90 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2022 | Deportes Tolima | Primera A | 3150 | 35 | 35 | 9 | 3 | ||||||
2021 | Deportes Tolima | Primera A | 2045 | 24 | 23 | 1 | 1 | 18 | |||||
2021 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Deportes Tolima | Copa Colombia | -1 | -1 | 3 | ||||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 4 | ||||||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | -1 | -1 | 2 | ||||||||
2020 | Deportes Tolima | Primera A | 360 | 4 | 4 | 18 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | Primera A | 1620 | 18 | 18 | 31 | 2 | ||||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 6 | ||||||||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2019 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | Superliga | 2 | ||||||||||
2018 | Deportes Tolima | Primera A | 90 | 1 | 1 | 27 | |||||||
2017 | Deportes Tolima | Primera A | 32 | ||||||||||
2017 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2017 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2016 | Deportes Tolima | Primera A | 5 | ||||||||||
2016 | La Equidad | Primera A | 9 | ||||||||||
2016 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2016 | La Equidad | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | La Equidad | Primera A | 5 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2016-06-15 | La Equidad | Deportes Tolima | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera A | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa Colombia | Subcampeón | 2x |
William Cuesta tiene 31 años, nasció el 18 febrero 1993, en Vigía del Fuerte, Colombia.
El nombre completo es William David Cuesta Mosquera.
William Cuesta joga atualmente en Deportes Tolima, em Colombia .
William Cuesta juega en la posición de Portero.
Deportes Tolima - 2024
Nombre | Edad | |||
c | D. González Giraldo | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Juan Camilo Chaverra | 31 | |||
Neto Volpi | 32 | |||
Gali José Balanta Carabalí | 22 | |||
William Cuesta | 31 | |||
Defender | ||||
Facundo Boné | 29 | |||
Anderson Angulo | 28 | |||
Yilson Rosales | 23 | |||
Alfonso Simarra Valdez | 24 | |||
Marlon Torres | 28 | |||
Jeison Angulo | 28 | |||
Juan José Mera González | 22 | |||
Cristian Alexander Guzmán Caicedo | 18 | |||
Julián Quiñones | 35 | |||
Midfielder | ||||
William Dávila Paz | 23 | |||
Kevin Pérez | 27 | |||
Andrés Arroyo | 22 | |||
Cristian Trujillo Riascos | 26 | |||
Victor Manuel Reyes Clavijo | 17 | |||
Fabián Mosquera | 29 | |||
Carlos Esparragoza Pérez | 25 | |||
Yeison Guzmán | 26 | |||
Yhormar Hurtado | 27 | |||
Brayan Rovira | 27 | |||
Eduardo Sosa | 27 | |||
Alex Castro | 30 | |||
Jeison Lucumí | 29 | |||
Juan Pablo Nieto | 31 | |||
Attacker | ||||
Franco López Taborda | 32 | |||
Gustavo Ramírez Rojas | 34 | |||
Michell David Diaz Perez | 19 | |||
Jhon Alexander Quiñónes Angulo | 20 | |||
C. Cortes Barreiro | 23 | |||
Junior Hernández | 25 | |||
Brayan Gil Hurtado | 23 | |||
Luis Miranda | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |