Yosel Piedra Guillen
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Cuba | Eliminatorias Mundial CONCACAF | |||||||||||
2024/2025 | San Carlos | Primera División | 73 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||
2024 | Cuba | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | San Carlos | Primera División | 1620 | 18 | 18 | 1 | 4 | ||||||
2023 | Cuba | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2023 | Cuba | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2022/2023 | San Carlos | Primera División | 2435 | 29 | 29 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||||
2022 | Cuba | Amistosos | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/2022 | San Carlos | Primera División | 775 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2021/2022 | Chalatenango | Primera División | 1890 | 21 | 21 | 1 | 7 | ||||||
2022 Qatar | Cuba | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 270 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Cuba | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Deportivo Sanarate | Liga Nacional | 2430 | 27 | 27 | 1 | 7 | ||||||
2019 | Cuba | Amistosos | |||||||||||
2019 | Cuba | Copa Oro | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2018 | Cuba | Amistosos | 473 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2016 | Cuba | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Cuba | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 Rio de Janeiro | Cuba Sub-23 | Clasificación Olimpicos CONCACAF | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2013 Turkey | Cuba Sub-20 | Campeonato Mundial Juvenil | 142 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013 Mexico | Cuba Sub-20 | Sub-20 | 990 | 11 | 11 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | Chalatenango | San Carlos | Desconocido | - |
Yosel Piedra Guillen tiene 30 años, nasció el 26 marzo 1994, en Santa Clara, Cuba.
El nombre completo es Yosel Piedra Guillen.
Yosel Piedra Guillen joga atualmente en San Carlos, em Costa Rica .
Yosel Piedra Guillen juega en la posición de Defensor.
San Carlos - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Arriola Sobrino | 51 | ||
c | J. Campos | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Kendall Eduardo Zúñiga Corella | 19 | |||
José David Vega García | indef. | |||
Alexander Lezcano Véliz | 23 | |||
Defender | ||||
Yosel Piedra Guillen | 30 | |||
Pablo Fonseca Brenes | indef. | |||
Kevin Jhamal Berkeley Wheatley | 22 | |||
Kenny Andrés Hamm Picado | 20 | |||
Reggy Rivera Angulo | 26 | |||
José Sánchez Cruz | 30 | |||
Jean Sanchez Gutierrez | 32 | |||
Christopher Alberto Alfaro Salazar | 22 | |||
Gerardo Castillo Céspedes | 23 | |||
Midfielder | ||||
Emmanuel Hernández Porras | 18 | |||
Osvaldo Rojas Acosta | indef. | |||
Joseth Peraza | 20 | |||
Geison Andrey Castro Urbina | 19 | |||
Bayron David Múrcia Barberena | 21 | |||
Leonardo Villalba | 30 | |||
Anthony Gerardo Salas Benavides | 20 | |||
Ulises Yamir Micael Villan | 20 | |||
Jean Alvarado | indef. | |||
Andrey Soto Ruíz | 21 | |||
Victor Murillo Villegas | 29 | |||
Roberto Córdoba Durán | 26 | |||
Wílmer Azofeifa | 30 | |||
Attacker | ||||
Marco Mena Rojas | 35 | |||
Jonathan McDonald Porras | 37 | |||
Rashid Chririno | 24 | |||
Esteban José Cruz Pineda | 19 | |||
Brian Martínez Nava | 28 | |||
Nicolás Gabriel Scarpino | 19 | |||
Daniel Díaz Quiala | 22 | |||
Erson Méndez James | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |