Theodosis Kyprou
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Digenis Ypsonas | Copa | |||||||||||
2023/2024 | Digenis Ypsonas | Copa | |||||||||||
2021/2022 | Ermis | Copa | |||||||||||
2020/2021 | Ermis | Copa | |||||||||||
2020/2021 | Ermis | 1. División | 959 | 26 | 9 | 17 | 9 | 23 | 2 | 2 | |||
2020 | Ermis | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Aris | Copa | |||||||||||
2019/2020 | Ermis | Copa | 145 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018/2019 | Aris | Copa | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2017/2018 | Aris | Copa | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Aris | 1. División | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2016/2017 | Omonia Nicosia | Copa | 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
2016/2017 | Omonia Nicosia | 1. División | 635 | 16 | 7 | 9 | 5 | 23 | 1 | ||||
2016/2017 | Aris | 1. División | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015/2016 | Aris | Copa | 359 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2015/2016 | Aris | 1. División | 2326 | 28 | 26 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | |||
2015 Czech Republic | Cyprus U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014/2015 | Kalloni | Super liga | 82 | 7 | 7 | 11 | |||||||
2014/2015 | Kalloni | Copa | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Kalloni | Super liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Omonia Nicosia | 1. División | |||||||||||
2012/2013 | Omonia Nicosia | Super Copa | |||||||||||
2010/2011 | Omonia Nicosia | 1. División | 103 | 2 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-06 | Omonia Aradippou | Digenis Ypsonas | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Ermis | Omonia 29is Maiou | Transferencia gratuita | - |
2019-09-02 | Aris Limassol | Ermis | Transferencia gratuita | - |
2018-08-11 | Omonia Nicosia | Aris Limassol | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Aris Limassol | Omonia Nicosia | Desconocido | - |
2017-08-17 | Omonia Nicosia | Aris Limassol | Préstamo | - |
2016-08-31 | Aris Limassol | Omonia Nicosia | Desconocido | - |
2015-01-01 | Kalloni | Aris Limassol | Desconocido | - |
2014-01-31 | Omonia Nicosia | Kalloni | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
1. División | Subcampeón | 1x |
Theodosis Kyprou tiene 32 años, nasció el 23 febrero 1992, en Cyprus.
El nombre completo es Theodosis Kyprou.
Theodosis Kyprou joga atualmente en Digenis Ypsonas, em Cyprus .
Theodosis Kyprou juega en la posición de Delantero.
Digenis Ypsonas - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | K. Charalambidis | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Petar Durin | 23 | |||
Christos Theodorakis | 28 | |||
Defender | ||||
Andreas Kyriakou | 30 | |||
Konstantinos Kastanas | 31 | |||
Kyriakos Konstantinou | 21 | |||
Robert Christian Stoicea | 20 | |||
Loukas Marangos | 21 | |||
Mounir Ben Khalek | 22 | |||
Irodotos Christodoulou | 22 | |||
Pavel Petkov | 20 | |||
Midfielder | ||||
Márcio Meira | 31 | |||
Konstantinos Michael | 19 | |||
Heron Branco Machado | 24 | |||
Antonis Koumis | 27 | |||
Vitaliy Kvashuk | 31 | |||
Markos Charalambous | 32 | |||
Attacker | ||||
Milan Kovacev | 19 | |||
A. Nikolettidis | 21 | |||
Fedon Economidis | 21 | |||
Kareem Ben-Kmayal | 22 | |||
Ivano Chavdarov Pankov | 19 | |||
Evgeniy Budnik | 34 | |||
Theodoros Iosifidis | 28 | |||
Anastasios Okkaridis | 25 | |||
Osman Koroma | 22 | |||
Theodosis Kyprou | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |