Cameron Green
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Welling United | Boston United | Transferencia gratuita | - |
2023-08-04 | Bromley | Welling United | Transferencia gratuita | - |
2022-06-01 | St Albans City | Wrexham | Desconocido | - |
2022-01-31 | Wrexham | St Albans City | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
FA Trophy | Subcampeón | 1x | ||
Conference National | Subcampeón | 1x |
Cameron Green tiene 25 años, nasció el 23 abril 1999, en England.
El nombre completo es Cameron Green.
Cameron Green joga atualmente en Boston United, em England .
Cameron Green juega en la posición de Centrocampista.
Boston United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | G. Coughlan | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Jake Lovelace | indef. | |||
Zach Marsh | indef. | |||
Aidan Stone | 25 | |||
Cameron Gregory | 24 | |||
Defender | ||||
Billy Bradley | indef. | |||
Mitchell Roberts | 24 | |||
Zak Mills | 32 | |||
Tom Leak | 24 | |||
Jai Rowe | 25 | |||
Ellis Perry-Burdett | 20 | |||
Samuel Reed | indef. | |||
Kieran Coates | 23 | |||
Midfielder | ||||
Harry Wood | indef. | |||
Oliver Nicholson | indef. | |||
Edwin Daffern | indef. | |||
Jacob Scott | indef. | |||
Will Green | indef. | |||
Finley Welch | indef. | |||
Jude Frostick | indef. | |||
Dylan Hill | 20 | |||
Luca Alonzi | indef. | |||
Kristers Zaluzinskis | 19 | |||
Harvey Tomlinson | indef. | |||
Charlie Burden-Whittleton | indef. | |||
Frankie Maguire | indef. | |||
Keaton Ward | 24 | |||
Martin Woods | 38 | |||
Samuel Osborne | 25 | |||
Cameron Green | 25 | |||
Jordan Richards | 27 | |||
Michael Bostwick | 36 | |||
Attacker | ||||
Oliver Wilson | indef. | |||
Adam Marriott | 33 | |||
Tony Weston | 21 | |||
Billy Chadwick | 24 | |||
Dan Mooney | 25 | |||
Lennon Wheeldon | indef. | |||
Oluwalopemiwa Aderoju | indef. | |||
Jacob Hazel | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |