Jake Rooney
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Derby County | Campeonato | |||||||||||
2024/2025 | Derby County U21 | Premier League Cup | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024/2025 | Derby County | Copa de liga | |||||||||||
2024 | Derby County | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Derby County | Copa FA | |||||||||||
2023/2024 | Derby County | Liga Uno | 187 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2023/2024 | Derby County | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2023/2024 | Derby County | Copa de liga | 1 | ||||||||||
2023 | Derby County | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Derby County | Liga Uno | 572 | 9 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2 | ||||
2022/2023 | Derby County | Copa FA | 245 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2022/2023 | Derby County U21 | Premier League Cup | 25 | 2 | 2 | ||||||||
2022/2023 | Derby County | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2022/2023 | Derby County | Copa de liga | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021/2022 | Burnley U18 | U18 Premier League | |||||||||||
2021/2022 | Burnley U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2020/2021 | Burnley U18 | U18 Premier League | 540 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2019/2020 | Burnley U23 | Premier League Cup |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knee Injury | 2024-07-25 | 2024-09-26 |
Jake Rooney tiene 21 años, nasció el 21 agosto 2003, en England.
El nombre completo es Jake Rooney.
Jake Rooney joga atualmente en Derby County, em England .
Jake Rooney juega en la posición de Defensor.
Derby County - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | P. Lyons | indef. | ||
Coach | ||||
ac | W. Rooney | 39 | ||
c | P. Warne | 51 | ||
ac | L. Rosenior | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Rohan Luthra | 22 | |||
Jacob Widell Zetterström | 26 | |||
Josh Vickers | 29 | |||
Defender | ||||
Craig Forsyth | 35 | |||
Eiram Cashin | 23 | |||
Nathaniel Phillips | 27 | |||
Kane Wilson | 24 | |||
Ryan Nyambe | 26 | |||
Jake Rooney | 21 | |||
Callum Elder | 29 | |||
Sonny Bradley | 32 | |||
Curtis Nelson | 31 | |||
Midfielder | ||||
Ebou Adams | 28 | |||
David Ozoh | indef. | |||
Tawanda Chirewa | 21 | |||
Joe Ward | 29 | |||
Darren Robinson | 19 | |||
Kenzo Goudmijn | 22 | |||
Ben Osborn | 30 | |||
Liam Thompson | 22 | |||
Attacker | ||||
Dajaune Brown | indef. | |||
Nathaniel Mendez-Laing | 32 | |||
James Collins | 34 | |||
Corey Taylor | 27 | |||
Jerry Yates | 28 | |||
Kayden Jackson | 30 | |||
Marcus Harness | 28 | |||
Conor Washington | 32 | |||
Tom Barkhuizen | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |