Jordan Fagbola
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-27 | Solihull Moors | United of Manchester | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2016-07-01 | Colwyn Bay | Solihull Moors | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2015-07-01 | Stockport County | Colwyn Bay | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2012-07-30 | Rochdale | Stockport County | Transferencia gratuita | - |
Jordan Fagbola tiene 31 años, nasció el 17 octubre 1993, en Manchester, England.
El nombre completo es Jordan Fagbola.
Jordan Fagbola joga atualmente en Hyde, em England .
Jordan Fagbola juega en la posición de Defensor.
Hyde - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Spooner | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Craig Ellison | indef. | |||
James Chew | 20 | |||
Defender | ||||
Jordan Fagbola | 31 | |||
Harry Ditchfield | indef. | |||
Josh Askew | 26 | |||
Henry Carne | 21 | |||
Joel Igwenwanne | 19 | |||
Javid Swaby-Neavin | 23 | |||
Midfielder | ||||
Kaleb Parkinson | 20 | |||
Aaron Fleming | 29 | |||
Tawab Djankpata | 25 | |||
Luke Daly | 28 | |||
Chinedu Uche | indef. | |||
Liam Tongue | 27 | |||
Ryan White | 26 | |||
Adam Dawson | 32 | |||
Attacker | ||||
Eddie Brown | 24 | |||
Qasim Khan | 22 | |||
Thomas Pratt | 29 | |||
Jack Redshaw | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |