Joshua Passley
![Joshua Passley](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/328289.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2025-02-04 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2023-06-28 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2017-07-20 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2015-07-17 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2015-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-11-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga dos 2015/2016 | 2016-02-10 | 2016-02-14 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Joshua Passley tiene 30 años, nasció el 20 noviembre 1994, en Chelsea, England.
El nombre completo es Joshua Passley.
Joshua Passley joga atualmente en Ebbsfleet United, em England .
Joshua Passley juega en la posición de Defensor.
Ebbsfleet United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | C. Franks | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Mark Cousins | ![]() | 38 | |
![]() | Harrison Firth | ![]() | 21 | |
![]() | F. Goddard | ![]() | 20 | |
![]() | Magnus Norman | ![]() | 28 | |
Defender | ||||
![]() | Tyler Cordner | ![]() | 26 | |
![]() | Luke O'Neill | ![]() | 33 | |
![]() | Mustapha Olagunju | ![]() | 23 | |
![]() | Franklin Domi | ![]() | 24 | |
![]() | Jack Wakely | ![]() | 24 | |
![]() | Tom Dallison | ![]() | 29 | |
![]() | Lewis Page | ![]() | 28 | |
![]() | Joshua Passley | ![]() | 30 | |
![]() | Louis John | ![]() | 30 | |
![]() | Pape Souaré | ![]() | 34 | |
![]() | Elijah Anthony | ![]() | indef. | |
![]() | Todd Kane | ![]() | 31 | |
![]() | Anthony Stewart | ![]() | 32 | |
![]() | Alex Lankshear | ![]() | 22 | |
Midfielder | ||||
![]() | Shamar Lawson | ![]() | indef. | |
![]() | Alexander Aoraha | ![]() | indef. | |
![]() | Maxx Manktelow | ![]() | indef. | |
![]() | Toby Edser | ![]() | 25 | |
![]() | Ben Chapman | ![]() | 26 | |
![]() | Josh Wright | ![]() | 35 | |
![]() | Aaron Bolger | ![]() | 25 | |
![]() | Wesley Fonguck | ![]() | 27 | |
![]() | Jephte Tanga | ![]() | 21 | |
![]() | George Moncur | ![]() | 31 | |
Attacker | ||||
![]() | Kymani Thomas | ![]() | indef. | |
![]() | Nathan Odokonyero | ![]() | 22 | |
![]() | Aaron Cosgrove | ![]() | 25 | |
![]() | Craig Tanner | ![]() | 30 | |
![]() | Rakish Bingham | ![]() | 31 | |
![]() | Dominic Samuel | ![]() | 30 | |
![]() | Dominic Poleon | ![]() | 31 | |
![]() | Callum Harriott | ![]() | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |