Liam Hogan
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-27 | Oldham Athletic | Rochdale | Desconocido | - |
2022-07-01 | Stockport County | Oldham Athletic | Transferencia gratuita | - |
2020-02-14 | Salford City | Stockport County | Desconocido | - |
2017-07-01 | Gateshead | Salford City | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2016-07-01 | Tranmere Rovers | Gateshead | Transferencia gratuita | $ 0.00 |
2015-07-01 | Fleetwood Town | Tranmere Rovers | Transferencia gratuita | - |
2015-04-16 | Macclesfield Town | Fleetwood Town | Desconocido | - |
2014-11-07 | Fleetwood Town | Macclesfield Town | Préstamo | - |
2013-07-01 | Halifax Town | Fleetwood Town | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga dos 2013/2014 | 2013-11-03 | 2013-11-10 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Campeón | 1x |
Liam Hogan tiene 35 años, nasció el 7 febrero 1989, en Manchester, England.
El nombre completo es Liam Hogan.
Liam Hogan joga atualmente en Rochdale, em England .
Liam Hogan juega en la posición de Defensor.
Rochdale - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | J. McNulty | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Bradley Kelly | indef. | |||
Luke McNicholas | 24 | |||
David Robson | 22 | |||
Defender | ||||
Ethan Ebanks-Landell | 31 | |||
Jid Okeke | indef. | |||
Finlay Armstrong | 21 | |||
Sam Beckwith | indef. | |||
Kyron Gordon | 22 | |||
Liam Hogan | 35 | |||
Tobi Adebayo-Rowling | 28 | |||
Kyle Ferguson | 25 | |||
Midfielder | ||||
Aidan Barlow | 24 | |||
Jake Burger | indef. | |||
Aaron Henry | 21 | |||
Harvey Gilmour | 25 | |||
Tarryn Allarakhia | 27 | |||
Ryan East | 26 | |||
Attacker | ||||
Oddyseus Nephtali Alfa | 25 | |||
Kairo Mitchell | 27 | |||
Connor McBride | 23 | |||
Courtney Senior | 27 | |||
Ian Henderson | 39 | |||
Leon Ayinde | indef. | |||
Devante Rodney | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |