Tyler Burey
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Oxford United | OB | Desconocido | - |
2024-01-10 | OB | Oxford United | Préstamo | - |
2023-08-16 | Millwall | OB | Desconocido | - |
2022-01-07 | Hartlepool United | Millwall | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | AFC Wimbledon | Millwall | Desconocido | - |
Tyler Burey tiene 23 años, nasció el 8 enero 2001, en England.
El nombre completo es Tyler Burey.
Tyler Burey joga atualmente en Carlisle United, em England .
Tyler Burey juega en la posición de Delantero.
Carlisle United - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Williamson | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Gabriel Breeze | 20 | |||
Jude Smith | 21 | |||
Harry Lewis | 26 | |||
Defender | ||||
Ben Barclay | 28 | |||
Archie Davies | 26 | |||
Jon Mellish | 27 | |||
Ben Williams | 25 | |||
Jack Robinson | 23 | |||
Aaron Hayden | 27 | |||
Cameron Harper | 23 | |||
Samuel Lavelle | 28 | |||
Terell Thomas | 27 | |||
Jack Ellis | 21 | |||
Midfielder | ||||
Harrison Neal | indef. | |||
Taylor Charters | 23 | |||
Freddie O'Donoghue | indef. | |||
Ethan Robson | 28 | |||
Dylan McGeouch | 31 | |||
Callum Anthony Guy | 28 | |||
Harrison Biggins | 28 | |||
Josh Vela | 30 | |||
Attacker | ||||
Luke Armstrong | 28 | |||
Daniel Kelly | 28 | |||
Tyler Burey | 23 | |||
Jordan Jones | 30 | |||
Charlie Wyke | 31 | |||
Dominic Sadi | indef. | |||
Daniel Adu-Adjei | 19 | |||
Kadeem Harris | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |