Bryan Mbeumo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-08-05 | Troyes | Brentford | Transferir | $ 6 000 000.00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knock | 2024-11-11 | 2024-11-23 |
Ankle Injury | 2023-12-07 | 2024-03-15 |
Thigh Injury | 2023-08-05 | 2023-08-13 |
Virus | 2022-01-23 | 2022-02-08 |
Calf/Shin Injury | 2021-12-26 | 2022-01-02 |
Thigh Injury | 2021-10-26 | 2021-10-29 |
Bryan Mbeumo tiene 25 años, nasció el 6 agosto 1999, en Avallon, France.
El nombre completo es Bryan Mbeumo.
Bryan Mbeumo joga atualmente en Brentford, em England .
Bryan Mbeumo juega en la posición de Delantero.
Brentford - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | T. Frank | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Hákon Valdimarsson | 23 | |||
Mark Flekken | 31 | |||
Defender | ||||
Michael Olabode Kayode | 20 | |||
Ben Mee | 35 | |||
Aaron Hickey | 22 | |||
Sepp van den Berg | 23 | |||
Ji-Soo Kim | 20 | |||
Nathan Collins | 23 | |||
Ethan Pinnock | 31 | |||
Kristoffer Ajer | 26 | |||
Rico Henry | 27 | |||
Midfielder | ||||
Y. Yarmoliuk | 20 | |||
Joshua Da Silva | 26 | |||
Mathias Jensen | 29 | |||
Vitaly Janelt | 26 | |||
Fabio Carvalho | 22 | |||
Christian Nørgaard | 30 | |||
Edmond-Paris Maghoma | 23 | |||
Attacker | ||||
Gustavo Nunes Fernandes Gomes | 19 | |||
Keane Lewis-Potter | 23 | |||
I. Nascimento Rodrigues | 23 | |||
Kevin Schade | 23 | |||
Mikkel Damsgaard | 24 | |||
Bryan Mbeumo | 25 | |||
Yoane Wissa | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |