Vishal Kaith
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | India | Eliminatorias Mundial Asia | |||||||||||
2024/2025 | ATK Mohun Bagan | Copa AFC | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | India | Amistosos | 2 | ||||||||||
2024 | India | Intercontinental Cup | |||||||||||
2023/2024 | ATK Mohun Bagan | Copa AFC | 630 | 7 | 7 | ||||||||
2023 | India | Copa Asiática | 3 | ||||||||||
2023 | India | Amistosos | 1 | ||||||||||
2023 | India | Campeonato de la Federación del Sur de Asia | |||||||||||
2023 | India | Intercontinental Cup | |||||||||||
2022 | ATK Mohun Bagan | Copa AFC | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 Qatar | India | Eliminatorias Mundial Asia | |||||||||||
2021 | India | Amistosos | 3 | ||||||||||
2021 | India | Campeonato de la Federación del Sur de Asia | 4 | ||||||||||
2019 | India | Intercontinental Cup | 3 | ||||||||||
2019 | India | Copa Asiática | 3 | ||||||||||
2018 | India | Amistosos | |||||||||||
2018 | India | Campeonato de la Federación del Sur de Asia | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2018 | India | Intercontinental Cup | 4 | ||||||||||
2019 UAE | India | Asian Cup Qualification | 2 | ||||||||||
2017 | Shillong Lajong | Liga I | 1620 | 18 | 18 | 1 | |||||||
2015/2016 | Shillong Lajong | Liga I | 1350 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Shillong Lajong | Liga I | 51 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-08 | Chennaiyin | ATK Mohun Bagan | Transferencia gratuita | - |
2019-08-31 | Pune City | Chennaiyin | Desconocido | - |
2017-07-06 | Shillong Lajong | Pune City | Desconocido | - |
2017-01-01 | Pune City | Shillong Lajong | Desconocido | - |
2016-07-01 | Shillong Lajong | Pune City | Préstamo | - |
Vishal Kaith tiene 28 años, nasció el 21 julio 1996, en India.
El nombre completo es Vishal Kaith.
Vishal Kaith joga atualmente en ATK Mohun Bagan, em India .
Vishal Kaith juega en la posición de Portero.
ATK Mohun Bagan - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Syed Zahid | 21 | |||
Dheeraj Singh | 24 | |||
Vishal Kaith | 28 | |||
Defender | ||||
Alberto Rodríguez | 31 | |||
Sumit Rathi | 25 | |||
Ashish Rai | 25 | |||
Nuno Reis | 33 | |||
Amandeep Amandeep | 20 | |||
Dippendu Biswas | 21 | |||
Subashish Bose | 29 | |||
Tom Aldred | 34 | |||
Midfielder | ||||
Deepak Tangri | 25 | |||
Sahal Abdul Samad | 27 | |||
Lalengmawia Lalengmawia | 24 | |||
Anirudh Thapa | 26 | |||
Glan Martins | 30 | |||
Dimitri Petratos | 32 | |||
Abhishek Dhananjay Suryavanshi | 23 | |||
Attacker | ||||
Liston Colaco | 25 | |||
Suhail Ahmad Bhat | 19 | |||
Muhammed Ashique Kuruniyan | 27 | |||
Manvir Singh | 29 | |||
Jason Cummings | 29 | |||
Jamie MacLaren | 31 | |||
Greg Stewart | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |