J. Johnson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Campeonato 2013/2014 | 2014-02-02 | 2014-02-16 |
Campeonato 2013/2014 | 2013-08-07 | 2013-08-25 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Uno | Subcampeón | 1x |
J. Johnson tiene 44 años, nasció el 24 junio 1980, en Kingston, Jamaica.
El nombre completo es Jermaine Johnson.
J. Johnson es Entrenador d Tivoli Gardens, en Jamaica, .
Tivoli Gardens - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
ac | K. Wisdom | indef. | ||
c | J. Johnson | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Shakur Adair | indef. | |||
Diego Haughton | 34 | |||
Nicholas Clarke | 28 | |||
Davin Watkins | 37 | |||
Defender | ||||
Alton Lewis | 26 | |||
Rolando Stephenson | 20 | |||
Richard Brown | indef. | |||
Janoi Williams | indef. | |||
Barrington Pryce | 31 | |||
Odean Pennycooke | 29 | |||
Midfielder | ||||
Tkevin Garnett | 32 | |||
Vishinuel Harris | 31 | |||
Janeil Wray | indef. | |||
Kimarley Smith | indef. | |||
Markland Burton | indef. | |||
Nakeel Wright | indef. | |||
Rick-Quan Coke | 21 | |||
Lennox Russell | 34 | |||
Dwight McKenzie | indef. | |||
Howard Morris | 27 | |||
Nathan Thomas | 25 | |||
Rodico Wellington | 29 | |||
Anthony Thompson | indef. | |||
T. McKain | indef. | |||
Horatio Morgan | indef. | |||
Attacker | ||||
Anthony Nelson | 24 | |||
Justin Dunn | 32 | |||
Keno Simpson | 33 | |||
Nickalia Fuller | indef. | |||
Chen-ries Calder | 25 | |||
Shaquille Jones | 27 | |||
Diego Mckenzie | indef. | |||
Steve Clarke | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |