Hwang Soon-Min
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Suwon | Copa FA | |||||||||||
2024 | Suwon | Liga K | 18 | 2 | 2 | 14 | |||||||
2023 | Suwon | Liga K | 373 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
2023 | Suwon | Copa FA | |||||||||||
2022 | Suwon | Liga K | 421 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
2022 | Suwon | Copa FA | |||||||||||
2022 | Daegu | Liga K | |||||||||||
2021 | Daegu | Liga K | 1739 | 27 | 27 | 21 | 1 | ||||||
2021 | Daegu | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Daegu | Liga de Campeones AFC | 379 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020 | Daegu | Copa FA | |||||||||||
2020 | Daegu | Liga K | 676 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||||
2019 | Daegu | Liga K | 1881 | 36 | 30 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | |||
2019 | Daegu | Liga de Campeones AFC | 172 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||
2019 | Daegu | Copa FA | |||||||||||
2018 | Daegu | Copa FA | 266 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018 | Daegu | Liga K | 2537 | 36 | 28 | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | |||
2017 | Sangju Sangmu | Copa FA | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Sangju Sangmu | Liga K | 749 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
2017 | Daegu | Liga K | 512 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
2016 | Sangju Sangmu | Liga K | 148 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||
2015 | Daegu | K League 2 | 241 | 10 | 2 | 8 | 2 | 20 | |||||
2014 | Daegu | K League 2 | 2630 | 33 | 31 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | |||
2013 | Daegu | Liga K | 1813 | 30 | 19 | 11 | 12 | 16 | 6 | 3 | |||
2012 | Daegu | Liga K | 325 | 11 | 2 | 9 | 2 | 17 | |||||
2011 | Shonan Bellmare | Liga J2 | 149 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
2011 | Daegu | Copa de la liga K |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-06 | Daegu | Suwon | Transferencia gratuita | - |
2017-09-14 | Sangju Sangmu | Daegu | Desconocido | - |
2016-01-05 | Daegu | Sangju Sangmu | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
K League 2 | Subcampeón | 1x |
Hwang Soon-Min tiene 34 años, nasció el 27 septiembre 1990, en Korea Republic.
El nombre completo es Soon-Min Hwang.
Hwang Soon-Min joga atualmente en Suwon, em Korea Republic .
Hwang Soon-Min juega en la posición de Centrocampista.
Suwon - 2024
Nombre | Edad | |||
c | E. Kim | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
No Dong-Geon | 33 | |||
Jae-Hoon Lee | 19 | |||
Kyung-Min Kim | 21 | |||
Park Hyung-Soon | 35 | |||
Jeong Min-Ki | 28 | |||
Ahn Joon-Soo | 26 | |||
Defender | ||||
Kim Joo-Yeop | 24 | |||
P. Arhan | 23 | |||
Young-Woo Jang | 22 | |||
Kwak Yoon-Ho | 29 | |||
Eljon Sota | 26 | |||
Jeong Dong-Ho | 34 | |||
Kim Tae-Han | 28 | |||
Choi Kyu-Baek | 30 | |||
Hyun-Yong Lee | 20 | |||
Lee Yong | 37 | |||
Lachlan Jackson | 29 | |||
Dae-Hyun Kim | 22 | |||
Sang-Kyu Han | 19 | |||
Midfielder | ||||
Chi-Woo An | 19 | |||
Il-Yeon Sin | 19 | |||
Do-Yoon Kim | 19 | |||
Joseph Lee | 24 | |||
Kyo-Hun Kang | 21 | |||
Yoon Bit-Garam | 34 | |||
Gyeong-Ho Roh | 24 | |||
Jun-Hyun Jo | 20 | |||
Sang-Yun Kang | 20 | |||
Yun-Gun Lee | 19 | |||
Hyeon-Min Kim | 19 | |||
Han Kyo-Won | 34 | |||
Jung Seung-Won | 27 | |||
Won-Hyung Kim | 19 | |||
Cheol-Woo Park | 27 | |||
Hwang Soon-Min | 34 | |||
Attacker | ||||
Lee Gwang-Hyeok | 29 | |||
Ji Dong-Won | 33 | |||
Jin-Woo Park | 20 | |||
An Byong-Jun | 34 | |||
Seung-Bae Jung | 21 | |||
Lee Jae-Won | 27 | |||
Jung-Woo Ha | 19 | |||
Min-Sung Kang | 19 | |||
Anderson Oliveira | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |