Daniels Ontužāns
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-01 | Rīgas FS | Homburg | Transferencia gratuita | - |
2023-07-14 | Freiburg II | Rīgas FS | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Bayern München II | Freiburg II | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Bundesliga | Campeón | 2x |
Daniels Ontužāns tiene 24 años, nasció el 6 marzo 2000, en Vangaži, Latvia.
El nombre completo es Daniels Ontužāns.
Daniels Ontužāns joga atualmente en Homburg, em Germany .
Daniels Ontužāns juega en la posición de Centrocampista.
Homburg - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Schwarz | 49 | ||
c | M. Mink | 57 | ||
ac | P. Bach | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Lukas Hoffmann | indef. | |||
Ian Werner | 22 | |||
Tom Kretzschmar | 25 | |||
Defender | ||||
Michael Heilig | 26 | |||
Raphael Osei Akoto | 25 | |||
Tim Steinmetz | 25 | |||
Tim Littmann | 22 | |||
Ramzi Ferjani | 23 | |||
Max Dombrowka | 32 | |||
Lukas Quirin | 25 | |||
Manuel Kober | 25 | |||
Benjamin Kirchhoff | 30 | |||
Philipp Steinhart | 32 | |||
Midfielder | ||||
Daniels Ontužāns | 24 | |||
Mart Ristl | 28 | |||
Leon Pető | 22 | |||
Dominic Schmidt | 23 | |||
Maximilian Jansen | 31 | |||
Grischa Cedric Walzer | 22 | |||
Nicolas Jörg | 20 | |||
Patrick Weihrauch | 30 | |||
Markus Mendler | 31 | |||
Attacker | ||||
Amar Suljić | 26 | |||
David Hummel | 22 | |||
Jermain Nischalke | 21 | |||
Jacob Collmann | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |