Liam Wooding
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Miramar | Regional Leagues | |||||||||||
2023 | Miramar | Regional Leagues | 900 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||
2022 | Miramar | Regional Leagues | 1320 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | |||||
2020/2021 | Team Wellington | Primera división | |||||||||||
2018/2019 | Team Wellington | Primera división | 453 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||
2018 UAE | Team Wellington | Campeonato Mundial de Clubes | 1 | ||||||||||
2018 | Team Wellington | Campeonato de Clubes OFC | 155 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||
2017/2018 | Team Wellington | Primera división | 134 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
2017/2018 | Wellington Phoenix Res. | Primera división | 990 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Wellington Phoenix | FFA Cup | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Wellington Phoenix Res. | Primera división | 1063 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
2015/2016 | Wellington Phoenix Res. | Primera división | 741 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||
2014/2015 | Wellington Phoenix Res. | Primera división | 240 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-01 | Team Wellington | Miramar | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x |
Liam Wooding tiene 26 años, nasció el 29 marzo 1998, en Lower Hutt, New Zealand.
El nombre completo es Liam Wood.
Liam Wooding joga atualmente en Miramar, em New Zealand .
Liam Wooding juega en la posición de Defensor.
Miramar - 2024
Nombre | Edad | |||
c | K. Herbert | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Logan Kinajil-Moran | 22 | |||
Matt Oliver | 32 | |||
Ruben Dray | indef. | |||
Defender | ||||
Joshua Rogerson | 24 | |||
Harry Chote | 25 | |||
Jacob Harris | indef. | |||
Hunter Wilson | indef. | |||
Lucas Wright | indef. | |||
Agustín Contratti | 31 | |||
Joe Harris | indef. | |||
Liam Wooding | 26 | |||
Dean Styles | indef. | |||
Midfielder | ||||
Blake Inder | 20 | |||
John Attard | indef. | |||
Ollie van Rijssel | indef. | |||
Sam Dewar | indef. | |||
Charlie Hale | indef. | |||
Andrew Bevin | 32 | |||
Sam Gates | indef. | |||
Xavier Green | 25 | |||
Timothy Fenton | indef. | |||
Harrison Dudley | 19 | |||
Christopher Stenersen | indef. | |||
Harry Matthews | indef. | |||
Quest Tipping | indef. | |||
Scott Midgley | 29 | |||
Tiahn Manuel | 25 | |||
Brad Whitworth | indef. | |||
Attacker | ||||
Sam Mason-Smith | 33 | |||
Martín Bueno Imbrenda | 33 | |||
Michael Kennedy | 28 | |||
Spencer Cameron | indef. | |||
Nicolás Bobadilla | indef. | |||
Joshua Tollervey | 20 | |||
Jack Parker | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |