Andrew Stinson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Moyola Park | Copa de la liga | |||||||||||
2024 | Moyola Park | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Moyola Park | Copa de la liga | |||||||||||
2023 | Moyola Park | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Coleraine U19 | UEFA Youth League | 270 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-07 | Coleraine U19 | Moyola Park | Desconocido | - |
El nombre completo es Andrew Stinson.
Andrew Stinson joga atualmente en Moyola Park, em Northern Ireland .
Andrew Stinson juega en la posición de Centrocampista.
Moyola Park - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | S. Hughes | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Jamie Logan | 21 | |||
Andrew Findlay | 29 | |||
Defender | ||||
Reece Jordan | 19 | |||
Christopher Getty | 37 | |||
Aaron Harris | 30 | |||
Mark Edgar | 27 | |||
Robert McLean | 23 | |||
Richard Vauls | 34 | |||
Midfielder | ||||
Nathan Best | 24 | |||
Leon Graham | 19 | |||
Stephen Sullivan | 26 | |||
Jake Francis | 26 | |||
Andrew Stinson | 20 | |||
Tom Patchett | 23 | |||
Caolan Gillan | 30 | |||
Adam Gray | 33 | |||
Samuel McIlveen | 30 | |||
Ciaran McKeever | 25 | |||
Attacker | ||||
James McLaughlin | 34 | |||
Jack Millar | 24 | |||
Kenneth Kane | 25 | |||
Caleb Wan | 23 | |||
Lee Harkin | 33 | |||
Jake McNeill | 27 | |||
Luca Doherty | 19 | |||
Mark Kelly | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |