Nigel Dabinyaba
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Hekari United | Campeonato de Clubes OFC | |||||||||||
2020 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 270 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2019 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 360 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
2018 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 270 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2017 | Pulau Pinang | Super liga | 1486 | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
2018 Russia | Papúa Nueva Guinea | Eliminatorias Mundial Oceanía | 540 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
2016/2017 | Canterbury United | Primera división | 158 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2016 | Papúa Nueva Guinea | Amistosos | 1 | ||||||||||
2016 Papua New Guinea | Papúa Nueva Guinea | OFC Nations Cup | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016 | Lae City | Campeonato de Clubes OFC | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2013/2014 | Hekari United | Campeonato de Clubes OFC | 210 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012/2013 | Hekari United | Campeonato de Clubes OFC | 215 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2011/2012 | Hekari United | Campeonato de Clubes OFC | 106 | 3 | 3 | 6 | |||||||
2011 New Zealand | Papua New Guinea U20 | Campeonato OFC U20 | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-01 | Pulau Pinang | Toti City | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Canterbury United | Pulau Pinang | Desconocido | - |
Nigel Dabinyaba tiene 32 años, nasció el 25 octubre 1992, en Papua New Guinea.
El nombre completo es Nigel Dabinyaba.
Nigel Dabinyaba joga atualmente en Hekari United, em Papua New Guinea .
Nigel Dabinyaba juega en la posición de Delantero.
Hekari United - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Allen | indef. | ||
c | D. Muta | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Jedidiah Hubert | indef. | |||
Russel Chris | indef. | |||
C. Biasu | 29 | |||
D. Tomare | 27 | |||
Defender | ||||
Moses Joe | indef. | |||
Godfrey Haro | indef. | |||
Karo Kila | indef. | |||
E. Moreira lopes | 28 | |||
Illa Ani | indef. | |||
Joshua Lafe | indef. | |||
Nathaniel Eddie | indef. | |||
Daniel Joe | 34 | |||
Joshua Manab | indef. | |||
Midfielder | ||||
Donald Panile | indef. | |||
S. Rani | 22 | |||
Kule Leslie | indef. | |||
Lucas Sousa | indef. | |||
Abel Redenut | 29 | |||
N. James | 29 | |||
Yagi Yasasa | 24 | |||
K. Kepo | 31 | |||
Attacker | ||||
Tony Baroi | 28 | |||
Rex Naime | 21 | |||
Joseph Joe | indef. | |||
F. Kepo | 26 | |||
Jalam Milis | indef. | |||
A. Kepo | 28 | |||
Oberth Boram Simon | 23 | |||
Creony Walo | indef. | |||
Peter Dabinyaba Jr. | 27 | |||
Nigel Dabinyaba | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |