Edgar Benitez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | César Vallejo | CONMEBOL Sudamericana | 257 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
2024 | César Vallejo | Primera División | 735 | 22 | 7 | 15 | 6 | 23 | 3 | ||||
2024 | César Vallejo | Amistosos | |||||||||||
2023 | General Caballero JLM | División Profesional | 287 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
2023 | César Vallejo | Primera División | 740 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
2023 | General Caballero JLM | CONMEBOL Sudamericana | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | César Vallejo | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 | Alianza Lima | Primera División | 659 | 14 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | |||
2022 | Alianza Lima | CONMEBOL Libertadores | 299 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
2021 | Alianza Lima | Amistosos | |||||||||||
2021 | Sportivo Luqueño | División Profesional | 1126 | 18 | 15 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||||
2021 | Alianza Lima | Primera División | 1029 | 19 | 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | |||
2020 | Club Guaraní | CONMEBOL Libertadores | 515 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||
2020 | Club Guaraní | División Profesional | 713 | 19 | 8 | 11 | 6 | 19 | 1 | 1 | |||
2019 | Libertad | División Profesional | 1332 | 33 | 18 | 15 | 14 | 24 | 11 | 2 | |||
2019 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 221 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||
2018 | Libertad | División Profesional | 510 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
2018 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 41 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2017/2018 | Querétaro | Liga MX | 1093 | 21 | 11 | 10 | 8 | 12 | 1 | ||||
2017/2018 | Querétaro | Copa MX | 637 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
2017 | Paraguay | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 Russia | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 425 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
2017 | Querétaro | Supercopa MX | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Querétaro | Liga MX | 1648 | 28 | 18 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
2016/2017 | Querétaro | Copa MX | 346 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||
2016 | Paraguay | Amistosos | 1 | ||||||||||
2016 | Paraguay | Copa América | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015/2016 | Querétaro | Liga MX | 1509 | 27 | 15 | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Querétaro | Liga Campeones | 615 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2015 | Paraguay | Amistosos | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2015 Chile | Paraguay | Copa América | 407 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Toluca | Liga MX | 2722 | 36 | 31 | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2014/2015 | Toluca | Copa MX | 330 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
2014 | Paraguay | Amistosos | 205 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2013/2014 | Toluca | Liga MX | 2207 | 35 | 27 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | ||
2013/2014 | Toluca | Liga Campeones | 403 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
2013 | Paraguay | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 445 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
2013 | Toluca | CONMEBOL Libertadores | 356 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
2012/2013 | Toluca | Liga MX | 1945 | 38 | 13 | 25 | 6 | 25 | 6 | 4 | 1 | ||
2012/2013 | Toluca | Copa MX | 630 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||
2012 | Paraguay | Amistosos | 374 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
2012 | Cerro Porteño | División Profesional | 1747 | 22 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | ||||
2011 | Paraguay | Amistosos | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2011 | Cerro Porteño | División Profesional | 1320 | 22 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | ||||
2010/2011 | Pachuca | Liga MX | 2720 | 34 | 34 | 16 | 1 | 10 | 3 | 8 | |||
2010 | Paraguay | Amistosos | 150 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2010 UAE | Pachuca | Campeonato Mundial de Clubes | 89 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010 | Pachuca | Super Liga | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 South Africa | Paraguay | Copa del Mundo | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2009/2010 | Pachuca | Liga MX | 1743 | 32 | 17 | 15 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
2009/2010 | Pachuca | Liga Campeones | 821 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
2009 | Paraguay | Amistosos | 161 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010 South Africa | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 150 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |||||
2009 | Pachuca | CONMEBOL Libertadores | 122 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2008/2009 | Pachuca | Liga MX | 1079 | 20 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-06-17 | General Caballero JLM | César Vallejo | Transferencia gratuita | - |
2023-02-03 | Alianza Lima | General Caballero JLM | Transferencia gratuita | - |
2021-07-07 | Sportivo Luqueño | Alianza Lima | Transferencia gratuita | - |
2021-01-26 | Guaraní | Sportivo Luqueño | Transferencia gratuita | - |
2020-01-07 | Libertad | Guaraní | Transferencia gratuita | - |
2018-07-02 | Querétaro | Libertad | Transferencia gratuita | - |
2015-06-22 | Toluca | Querétaro | Desconocido | - |
2012-07-11 | Pachuca | Toluca | Desconocido | - |
2012-07-10 | Cerro Porteño | Pachuca | Desconocido | - |
2011-07-22 | Pachuca | Cerro Porteño | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x | ||
División Profesional | Subcampeón | 1x |
Edgar Benitez tiene 37 años, nasció el 7 noviembre 1987, en Repatriación, Paraguay.
El nombre completo es Edgar Milciades Benítez Santander.
Edgar Benitez joga atualmente en César Vallejo, em Peru .
Edgar Benitez juega en la posición de Centrocampista.
César Vallejo - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | L. Hernández Díaz | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
William Smith Falcón Camacho | 19 | |||
Carlos Grados | 29 | |||
José Carvallo | 38 | |||
Defender | ||||
Juan Jesús Quiñónes Goicochea | 23 | |||
Manuel Ganoza | 25 | |||
Alec Deneumostier | 25 | |||
Karlo Sánchez | 27 | |||
Johan Madrid | 27 | |||
Jose Bolivar | 24 | |||
Nilson Loyola | 30 | |||
Carlos Ascues | 32 | |||
Geisson Perea | 33 | |||
Sais Giusseppe Santibáñez Cano | 21 | |||
José Nicolás Amasifuen de Paz | 19 | |||
Dennis Perez | 22 | |||
Midfielder | ||||
Josepmir Ballon | 36 | |||
Francesco Flores Ayo | 23 | |||
Frank Ysique | 28 | |||
Óscar Barreto | 31 | |||
Angelo Valiente | indef. | |||
Gerson Barreto | 29 | |||
Jairo Vélez Cedeño | 29 | |||
Fernando Del Solar Álvarez Calderón | 47 | |||
Edgar Benitez | 37 | |||
Attacker | ||||
Diether Vásquez | 19 | |||
Gullermo Grandez | indef. | |||
Yorleys Mena | 33 | |||
Pierre Da Silva | 26 | |||
Arley Rodríguez | 31 | |||
Osnar Noronha | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |