José Costa
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Paredes | II Divisao | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||
2024/2025 | Paredes | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Paredes | Amistosos | |||||||||||
2024 | Lusitânia Lourosa | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Lusitânia Lourosa | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Paredes | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | Lusitânia Lourosa | Liga 3 | 2700 | 30 | 30 | 1 | |||||||
2023/2024 | Paredes | II Divisao | |||||||||||
2023 | Lusitânia Lourosa | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Anadia | Liga 3 | 2430 | 27 | 27 | 2 | |||||||
2022/2023 | Lusitânia Lourosa | II Divisao | |||||||||||
2022/2023 | Lusitânia Lourosa | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Anadia | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2022 | Alverca | Amistosos | |||||||||||
2022 | Anadia | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Alverca | Liga 3 | 2430 | 27 | 27 | 4 | |||||||
2021/2022 | Alverca | Taça de Portugal | 92 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2021/2022 | Anadia | Taça de Portugal | |||||||||||
2021 | Universitatea Cluj | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Alverca | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Penafiel | Taça de Portugal | 180 | 2 | 2 | 14 | |||||||
2020/2021 | Universitatea Cluj | Cupa României | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Universitatea Cluj | Liga II | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Alverca | II Divisao | 1800 | 20 | 20 | ||||||||
2019/2020 | Universitatea Cluj | Liga II | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019/2020 | Cova Piedade | Taça de Portugal | |||||||||||
2019/2020 | Cova Piedade | Liga de Honra | 277 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||
2018/2019 | Penafiel | Liga de Honra | 1710 | 19 | 19 | 15 | 2 | ||||||
2017/2018 | Penafiel | Liga de Honra | 180 | 2 | 2 | 14 | |||||||
2017/2018 | Penafiel | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Académica | Taça de Portugal | 300 | 3 | 3 | ||||||||
2016/2017 | Académica | Liga de Honra | 220 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||||||
2016/2017 | Académica | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Sporting Braga II | Liga de Honra | 810 | 9 | 9 | 35 | |||||||
2014/2015 | Sporting Braga II | Liga de Honra | 1144 | 13 | 12 | 1 | 32 | 1 | |||||
2013 Lithuania | Portugal U19 | Campeonato UEFA U19 | 90 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2012/2013 | Benfica II | Liga de Honra | 6 | ||||||||||
2011/2012 | Benfica II | UEFA Champions League | |||||||||||
2011 Serbia | Portugal U17 | Campeonato UEFA U17 | 180 | 2 | 2 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-03 | Lusitania FC Lourosa | Paredes | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Anadia | Lusitania FC Lourosa | Desconocido | - |
2022-07-08 | Alverca | Anadia | Desconocido | - |
2019-07-29 | Penafiel | Universitatea Cluj | Desconocido | - |
2017-07-01 | Académica | Penafiel | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 | Sporting Braga | Académica | Transferencia gratuita | - |
José Costa tiene 30 años, nasció el 8 abril 1994, en Oliveira do Bairro, Portugal.
El nombre completo es José Pedro Goncalves Costa.
José Costa joga atualmente en Paredes, em Portugal .
José Costa juega en la posición de Portero.
Paredes - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Alves Monteiro | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
José Costa | 30 | |||
Miguel Antunes Silva Botas | 19 | |||
Dani Carvalho | 29 | |||
Defender | ||||
Rui Filipe Pereira Pacheco | 22 | |||
Nuno Moreira | 29 | |||
Luiz Gustavo | 25 | |||
Francisco Afonso | 27 | |||
João Cunha | 28 | |||
Diogo Santos Outeiro | 23 | |||
Jorge Miguel | 34 | |||
Midfielder | ||||
Joseph Amoah | 30 | |||
André Soares | 34 | |||
Pedro Ferreira | 24 | |||
Mário Baptista Borges | 23 | |||
Vasco Rocha | 35 | |||
Matheus Silva Brito | 23 | |||
Andrezinho | 31 | |||
Ivo Lemos | 30 | |||
Attacker | ||||
Jaime Poulson | 35 | |||
Erik | 26 | |||
Mauro Ribeiro | 22 | |||
José Thiago Ferreira da Silva Garzan | 22 | |||
Leandro Cardoso | 25 | |||
Joel Silva | 34 | |||
Miguel Alexis Moreno Moreno | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |