Ryan Sweeney
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Burton Albion | Liga Uno | 1170 | 13 | 13 | 2 | |||||||
2024/2025 | Burton Albion | Copa de liga | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Burton Albion | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Burton Albion | League Trophy de Fútbol | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Burton Albion | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Burton Albion | Copa FA | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2023/2024 | Burton Albion | Liga Uno | 3169 | 38 | 35 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||
2023/2024 | Burton Albion | League Trophy de Fútbol | 450 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
2023/2024 | Burton Albion | Copa de liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2023 | Burton Albion | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Dundee | Primera división | 2878 | 32 | 32 | 1 | 5 | 9 | 2 | ||||
2022/2023 | Dundee | Copa escocesa | 90 | 2 | 2 | ||||||||
2022/2023 | Mansfield Town | Liga dos | |||||||||||
2022/2023 | Burton Albion | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2022/2023 | Dundee | Copa Challenge | 129 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2022/2023 | Dundee | Copa de la liga | 524 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2022 | Dundee | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Dundee | Premier League | 2976 | 35 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
2021/2022 | Dundee | Copa escocesa | 180 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2021 | Dundee | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Dundee | Copa de la liga | 3 | ||||||||||
2020/2021 | Mansfield Town | Liga dos | 2965 | 36 | 33 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | |||
2020/2021 | Mansfield Town | Copa de liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | Dundee | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2020/2021 | Dundee | Copa escocesa | |||||||||||
2020/2021 | Mansfield Town | League Trophy de Fútbol | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Mansfield Town | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Mansfield Town | Copa FA | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2019/2020 | Mansfield Town | Copa FA | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019/2020 | Mansfield Town | Liga dos | 2760 | 33 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
2019/2020 | Mansfield Town | League Trophy de Fútbol | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Mansfield Town | Copa de liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Republic of Ireland U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 810 | 9 | 9 | 3 | |||||||
2019 | Republic of Ireland U21 | Festival Mundial Juvenil de Toulon | 810 | 9 | 9 | 3 | |||||||
2018/2019 | Mansfield Town | Liga dos | 2172 | 25 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
2018/2019 | Mansfield Town | Liga dos | 1264 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2018/2019 | Mansfield Town | Copa FA | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018/2019 | Mansfield Town | League Trophy de Fútbol | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018/2019 | Mansfield Town | Copa de liga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017/2018 | Bristol Rovers | Liga Uno | 1581 | 23 | 17 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | Republic of Ireland U21 | Liga I | |||||||||||
2017/2018 | Bristol Rovers | Copa FA | 1 | ||||||||||
2017/2018 | Bristol Rovers | League Trophy de Fútbol | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2017/2018 | Bristol Rovers | Copa de liga | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016/2017 | Bristol Rovers | Liga Uno | 1440 | 16 | 16 | 6 | |||||||
2016/2017 | Stoke City U23 | League Trophy de Fútbol | 3 | ||||||||||
2016 Germany | Republic of Ireland U19 | Campeonato UEFA U19 | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2015/2016 | AFC Wimbledon | Liga dos | 889 | 10 | 10 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||||
2015/2016 | AFC Wimbledon | Copa FA | 1 | ||||||||||
2015/2016 | AFC Wimbledon | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2015/2016 | AFC Wimbledon | Copa de liga | |||||||||||
2014/2015 | AFC Wimbledon | Copa FA | |||||||||||
2014/2015 | AFC Wimbledon | Liga dos | 190 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
2014/2015 | AFC Wimbledon | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2014/2015 | AFC Wimbledon | Copa de liga |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-14 | Dundee | Burton Albion | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Mansfield Town | Dundee | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Mansfield Town | Mansfield Town | Transferencia gratuita | - |
2019-01-29 | Stoke City | Mansfield Town | Transferencia gratuita | - |
2018-08-03 | Stoke City | Mansfield Town | Préstamo | - |
2017-08-04 | Stoke City | Bristol Rovers | Préstamo | - |
2017-01-20 | Stoke City | Bristol Rovers | Préstamo | - |
2016-08-05 | AFC Wimbledon | Stoke City | Transferir | $ 300 000.00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga dos 2018/2019 | 2019-02-10 | 2019-02-24 |
Liga dos 2015/2016 | 2016-03-13 | 2016-03-20 |
Ryan Sweeney tiene 27 años, nasció el 14 abril 1997, en Kingston upon Thames, England.
El nombre completo es Ryan Sweeney.
Ryan Sweeney joga atualmente en Burton Albion, em England .
Ryan Sweeney juega en la posición de Defensor.
Burton Albion - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Robinson | indef. | ||
Coach | ||||
Jerrel Hasselbaink | 52 | |||
Goalkeeper | ||||
Kamil Dudek | indef. | |||
Max Crocombe | 31 | |||
Harry Isted | 27 | |||
Defender | ||||
Toby Oakes | indef. | |||
Cameron Gilbert | indef. | |||
Finn Delap | indef. | |||
Dylan Williams | indef. | |||
Jason Sraha | 22 | |||
Geraldo Bajrami | 25 | |||
Udoka Godwin-Malife | 24 | |||
Jack Armer | 23 | |||
Nick Fenton | 45 | |||
Ryan Sweeney | 27 | |||
Terence Vancooten | 26 | |||
Nicholas Akoto | 26 | |||
Midfielder | ||||
Charlie Webster | 20 | |||
Alex Bannon | indef. | |||
Ben Whitfield | 28 | |||
Ciaran Gilligan | 22 | |||
Kgagelo Chauke | 21 | |||
Alejandro Bran | 23 | |||
Elliot Watt | 24 | |||
Attacker | ||||
Ronny Stutter | indef. | |||
Jakub Niemczyk | 20 | |||
Dylan Scott | indef. | |||
Billy Bodin | 32 | |||
Tomas Kalinauskas | indef. | |||
Romelle Donovan | indef. | |||
Rumarn Burrell | 23 | |||
Jack Cooper Love | 22 | |||
Danilo Orsi-Dadamo | 28 | |||
Julian Larsson | 23 | |||
Mason Bennett | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |