I. Ciocănea
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-12-02 | Liga II | Mioveni | 1-0 | Daco-Getica | Árbitro asistente | |
2016-11-19 | Liga II | ASU Poli | 0-1 | Academica | Árbitro asistente | |
2016-11-05 | Liga II | Berceni | 09:00:00 | Olimpia SM | Árbitro asistente | |
2016-10-15 | Liga II | Sepsi | 0-0 | Baloteşti | Árbitro asistente | |
2016-10-08 | Liga II | Chindia | 09:00:00 | Şoimii | Árbitro asistente | |
2016-09-21 | Liga II | Afumaţi | 2-2 | Tărlungeni | Árbitro asistente | |
2016-09-10 | Liga II | Mioveni | 3-0 | ASU Poli | Árbitro asistente | |
2016-08-27 | Liga II | Sportul Snagov | 0-1 | UTA | Árbitro asistente | |
2016-08-06 | Liga II | Tărlungeni | 4-1 | Suceava | Árbitro asistente | |
2016-05-28 | Liga II | U Cluj | 1-1 | Olimpia SM | Árbitro asistente | |
2016-04-30 | Liga II | Minaur BM | 2-2 | UTA | Árbitro asistente | |
2014-09-27 | Liga I | Botoşani | 0-0 | Braşov | Árbitro asistente | 5x |
2014-08-11 | Liga I | Concordia | 0-2 | U Cluj | Árbitro asistente | 5x |
2014-04-06 | Liga I | Cluj | 1-1 | Petrolul | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2014-03-24 | Liga I | Poli Timişoara | 0-2 | Vaslui | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2013-05-12 | Liga I | Turnu Severin | 1-3 | Pandurii | Árbitro asistente | 6x |
2013-04-29 | Liga I | Oţelul | 2-1 | Concordia | Árbitro asistente | 6x 1x |
2013-04-01 | Liga I | Iaşi | 2-1 | Gl Bistriţa | Árbitro asistente | 6x 1x 1x |
2012-11-12 | Liga I | U Cluj | 1-2 | Rapid | Árbitro asistente | 8x 2x |
2012-10-27 | Liga I | Turnu Severin | 1-3 | Cluj | Árbitro asistente | 6x |
2012-09-23 | Liga I | Astra | 4-0 | Gaz Metan | Árbitro asistente | 5x |
2012-08-17 | Liga I | Turnu Severin | 1-1 | U Cluj | Cuarto árbitro | 7x 2x |
2012-07-29 | Liga I | Dinamo | 5-2 | Iaşi | Árbitro asistente | 4x |
El nombre completo es Ioan Daniel Ciocănea.
I. Ciocănea fue en el partido Mioveni vs Juventus Bucureşti de 2 diciembre 2016, un juego para la Romania Liga II, Temporada Regular - Jornada 20.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |