Jonathan Brown
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Bonnyrigg Rose Athletic | Copa escocesa | |||||||||||
2019/2020 | Bonnyrigg Rose Athletic | Copa escocesa | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Bonnyrigg Rose Athletic | Copa escocesa | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Brechin City | Copa escocesa | 300 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2013/2014 | Brechin City | Segunda división | 1874 | 25 | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | |||
2013/2014 | Brechin City | Copa Challenge | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Brechin City | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Brechin City | Copa escocesa | 214 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Brechin City | Play-offs 2/3 | 69 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Brechin City | Segunda división | 1800 | 23 | 19 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||
2012/2013 | Brechin City | Copa Challenge | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Brechin City | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Livingston | Primera división | 684 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
2011/2012 | Livingston | Copa Challenge | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2011/2012 | Livingston | Copa de la liga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2010/2011 | Stirling Albion | Primera división | 1544 | 18 | 18 | 3 | 2 | 1 | |||||
2009/2010 | Livingston | Copa escocesa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2009/2010 | Livingston | Tercera división | 1365 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
2000 | Bonnyrigg Rose Athletic | 1. Deild |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2011-07-12 | Stirling Albion | Livingston | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Tercera división | Campeón | 1x |
Jonathan Brown tiene 34 años, nasció el 23 abril 1990, en Kempton Park, South Africa.
El nombre completo es Jonathan Brown.
Jonathan Brown joga atualmente en Bonnyrigg Rose Athletic, em Scotland , desde 30 junio 2016.
Jonathan Brown juega en la posición de Defensor.
Bonnyrigg Rose Athletic - 2016/2017
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
1 | Michael Andrews | 34 | ||
Defender | ||||
Jonathan Brown | 34 | |||
6 | Kerr Young | 31 | ||
Alan Horne | 36 | |||
Midfielder | ||||
7 | Lewis Turner | 32 | ||
14 | Scott Gray | 30 | ||
4 | Jonathan Stewart | 34 | ||
Attacker | ||||
Kieran McGachie | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |