Adrián Pinilla
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Varea | Copa del Rey | |||||||||||
2022/2023 | Varea | Tercera División | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | Varea | Tercera División | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020/2021 | Varea | Tercera División | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Varea | Copa del Rey | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019/2020 | Varea | Tercera División | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2018/2019 | Varea | Tercera División | 1357 | 24 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||
2015/2016 | Varea | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Varea | Copa del Rey | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Portugalete | Copa del Rey | 265 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Adrián Pinilla tiene 37 años, nasció el 17 marzo 1987, en Logroño, Spain.
El nombre completo es Adrián Pinilla Aragón.
Adrián Pinilla joga atualmente en Varea, em Spain .
Adrián Pinilla juega en la posición de Defensor.
Varea - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | G. Perez Ortega | indef. | ||
c | Jorge Ochoa | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Encinas | indef. | |||
Alvaro Alido Saenz | indef. | |||
Defender | ||||
Faik Zukic | indef. | |||
Borja Garcia Bachiller | indef. | |||
Santiago Londoño | 25 | |||
Jon Jiménez Zulaica | indef. | |||
Alvaro Manero Corral | indef. | |||
Adrián Pinilla | 37 | |||
Óscar Liébana | 34 | |||
Midfielder | ||||
M. Touré Diawara | 24 | |||
Adrián Gómez | 27 | |||
Attacker | ||||
Santiago Olman Riveron Palumbo | 23 | |||
Rubén Pérez | 36 | |||
Gonzalo Nestares Bazo | indef. | |||
Ñoño | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |