Ismael Falcón
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-22 | Sanluqueño | San Fernando CD | Desconocido | - |
2021-07-01 | Hércules | Sanluqueño | Desconocido | - |
2017-07-08 | Tenerife | Hércules | Desconocido | - |
2016-07-01 | Córdoba | Tenerife | Desconocido | - |
2015-08-06 | Alcorcón | Córdoba | Transferencia gratuita | - |
2014-07-17 | Hércules | Alcorcón | Desconocido | - |
2011-07-11 | Celta de Vigo | Hércules | Desconocido | - |
Ismael Falcón tiene 40 años, nasció el 23 abril 1984, en Cádiz, Spain.
El nombre completo es Ismael Gómez Falcón.
Ismael Falcón joga atualmente en Sanluqueño, em Spain .
Ismael Falcón juega en la posición de Portero.
Sanluqueño - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | A. Iriondo Ortega | 71 | ||
ac | Fernando Niño | 50 | ||
p | E. Oriol i Gràcia | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Matías Ezequiel Ramos Mingo | 24 | |||
Marco Antonio Valle de los Reyes | 24 | |||
Ismael Falcón | 40 | |||
Defender | ||||
Iván Vela Resina | 22 | |||
Héctor Martínez | 25 | |||
Crespí | 37 | |||
D. Vidal de los Reyes | 23 | |||
Pelón | 29 | |||
Ale Cortijo | 28 | |||
Navas | 29 | |||
Ramón Riego | 29 | |||
Javi Duro | 30 | |||
Lolo González | 33 | |||
José Romero | 35 | |||
Javi Barrio | 33 | |||
Midfielder | ||||
Theo | 33 | |||
Adrián Armental | 34 | |||
Adrián Rodríguez | 30 | |||
Gonzalo Poley | 33 | |||
Alfonso | 30 | |||
Antonio Jesús Garrido Fernandez | 21 | |||
Attacker | ||||
Lucas Gaúcho | 33 | |||
Miguelete Ramírez | 23 | |||
Javi Navarro | 27 | |||
Zequi | 27 | |||
Canillas | 28 | |||
Dani Güiza | 44 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |