Mekeil Williams
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Pittsburgh Riverhounds | Amistosos | |||||||||||
2023 | Chattanooga Red Wolves | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Pittsburgh Riverhounds | Amistosos | |||||||||||
2022 | Pittsburgh Riverhounds | USL Championship | 1963 | 29 | 22 | 7 | 10 | 10 | 1 | 7 | |||
2022 | Pittsburgh Riverhounds | Copa abierta de los EEUU | 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 Qatar | Trinidad y Tobago | Eliminatorias Mundial CONCACAF | |||||||||||
2021 | Pittsburgh Riverhounds | Amistosos | |||||||||||
2021 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2021 | Pittsburgh Riverhounds | USL Championship | 2038 | 26 | 23 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||
2021 | Trinidad y Tobago | Copa Oro | 224 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2020 | Pittsburgh Riverhounds | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2019/2020 | Municipal | Liga Nacional | 802 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2019 | OKC Energy | USL Championship | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | OKC Energy | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Trinidad y Tobago | Copa Oro | 886 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
2018 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2018 | Richmond Kickers | USL Championship | 2180 | 27 | 23 | 4 | 7 | 6 | |||||
2018 | Richmond Kickers | Copa abierta de los EEUU | 298 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2017 | Trinidad y Tobago | Amistosos | |||||||||||
2017 | Colorado Rapids | MLS | 1398 | 17 | 16 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
2018 Russia | Trinidad y Tobago | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 886 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
2017 | Colorado Rapids | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Trinidad y Tobago | Digicel Copa Caribe | 886 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
2016 | Colorado Rapids | MLS | 1469 | 21 | 17 | 4 | 2 | 15 | 5 | ||||
2016 | Colorado Rapids | Copa abierta de los EEUU | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015/2016 | Antigua GFC | Liga Nacional | 2180 | 25 | 25 | 2 | 8 | ||||||
2015 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 318 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2015 USA/Canada | Trinidad y Tobago | Copa Oro | 300 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | W Connection | Liga Campeones | 242 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 1 | ||||||||||
2014 | Trinidad y Tobago | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 2 | ||||||||||
2012/2013 | Fyn | 1ra División | 510 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
2012 | Trinidad y Tobago | Amistosos | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Pogoń Szczecin | I Liga | 773 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2012 London | Trinidad y Tobago Sub-23 | Clasificación Olimpicos CONCACAF | 682 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2011 Mexico | Trinidad and Tobago U22 | Juegos Pan Am (M) | 261 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2011 Guatemala | Trinidad y Tobago Sub-20 | Sub-20 | |||||||||||
2010 | Richmond Kickers | PDL | 1730 | 22 | 18 | 4 | 6 | 2 | |||||
2009 Egypt | Trinidad y Tobago Sub-20 | Campeonato Mundial Juvenil | 12 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-03-02 | Pittsburgh Riverhounds | Chattanooga Red Wolves | Transferencia gratuita | - |
2021-05-06 | Municipal | Pittsburgh Riverhounds | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | OKC Energy | Municipal | Transferencia gratuita | - |
2019-01-08 | Richmond Kickers | OKC Energy | Desconocido | - |
2016-02-04 | Antigua GFC | Colorado Rapids | Desconocido | - |
2015-07-01 | W Connection | Antigua GFC | Transferencia gratuita | - |
2012-08-24 | Pogoń Szczecin | Fyn | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Nacional | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
I Liga | Subcampeón | 1x |
Mekeil Williams tiene 34 años, nasció el 23 julio 1990, en Port of Spain, Trinidad and Tobago.
El nombre completo es Mekeil Williams.
Mekeil Williams joga atualmente en Pittsburgh Riverhounds, em USA .
Mekeil Williams juega en la posición de Defensor.
Pittsburgh Riverhounds - 2022
Nombre | Edad | |||
c | R. Lilley | 58 | ||
Chase Vosvick | 26 | |||
Goalkeeper | ||||
Kevin Silva | 26 | |||
Jahmali Waite | 25 | |||
Defender | ||||
Jelani Peters | 30 | |||
Luke Biasi | 25 | |||
Nathan Dossantos | 25 | |||
Mekeil Williams | 34 | |||
Toby Sims | 27 | |||
Jesse Williams | indef. | |||
Shane Wiedt | 29 | |||
Daniel Rovira | 27 | |||
Arturo Osuna | indef. | |||
Midfielder | ||||
Luis Argudo | 28 | |||
Kenardo Forbes | 36 | |||
Angelo Kelly-Rosales | 31 | |||
Marc Ybarra | 25 | |||
Hugh Dixon | 34 | |||
D. Griffin | 26 | |||
Robbie Mertz | 27 | |||
Attacker | ||||
Albert Dikwa Lega | 26 | |||
Russell Cicerone | 30 | |||
William Eyang | 30 | |||
Edward Kizza | 25 | |||
Dane Kelly | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |