G. Guneser
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2012-09-25 | Copa | Dersim | 0-7 | Gençlerbirliği | Árbitro | 3x |
2011-12-07 | Copa | Şanlıurfa | 3-1 | Yeni Malatya | Árbitro | 2x |
2011-01-26 | Copa | Kırıkhan | 2-5 | Karşıyaka | Árbitro | |
2010-11-07 | Süper Lig | Sivas | 0-4 | Istanbul | Cuarto árbitro | 4x |
2010-10-01 | Süper Lig | Buca | 0-0 | Eskişehir | Cuarto árbitro | 5x |
2010-04-04 | Süper Lig | Diyarbakırspor | 1-3 | Gaziantep | Cuarto árbitro | 4x |
2010-03-26 | Süper Lig | Istanbul | 2-1 | Bursa | Cuarto árbitro | 6x |
2010-03-14 | Süper Lig | Antalya | 3-0 | Sivas | Cuarto árbitro | 3x |
2010-02-07 | Süper Lig | Fenerbahçe | 1-1 | Diyarbakırspor | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2009-12-06 | Süper Lig | Gençlerbirliği | 2-0 | Denizli | Cuarto árbitro | 4x |
2009-09-27 | Süper Lig | Denizli | 1-1 | Manisa | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2009-08-23 | Süper Lig | Galatasaray | 4-1 | Kayserispor | Cuarto árbitro | 5x |
2009-08-08 | Süper Lig | Antalya | 3-0 | Osmanlıspor | Árbitro |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de G. Guneser?
El nombre completo es Gokhan Guneser.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro G. Guneser?
G. Guneser fue Árbitro en el partido Dersim Spor vs Gençlerbirliği de 25 septiembre 2012, un juego para la Turkey Cup, 2da Ronda.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |