Charles Lukwago
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Uganda | Eliminatorias Mundial África | |||||||||||
2024/2025 | Venda FC | 1ra División | 90 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2024 | Uganda | Amistosos | |||||||||||
2025 | Uganda | Africa Cup of Nations Qualification | 6 | ||||||||||
2023/2024 | Venda FC | Copa | |||||||||||
2023 | Uganda | Amistosos | |||||||||||
2023 | Uganda | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2022/2023 | Kedus Giorgis | CAF Liga de Campeones | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 Algeria | Uganda | Campeonato de Naciones Africanas | |||||||||||
2022 | Uganda | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 Qatar | Uganda | Eliminatorias Mundial África | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Uganda | Amistosos | 1 | ||||||||||
2020/2021 | KCCA | Copa Confederación de la CAF | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 England | Uganda | Africa Cup of Nations Qualification | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Uganda | Campeonato de Naciones Africanas | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2019/2020 | KCCA | Copa Confederación de la CAF | |||||||||||
2019 | Uganda | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Uganda | Copa Africana de Naciones | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | Uganda | Amistosos | 1 | ||||||||||
2018 | KCCA | CAF Liga de Campeones | 268 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | KCCA | Copa Confederación de la CAF | 90 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | KCCA | Kedus Giorgis | Desconocido | - |
Charles Lukwago tiene 30 años, nasció el 23 noviembre 1994, en Uganda.
El nombre completo es Charles Lukwago.
Charles Lukwago joga atualmente en Venda FC, em South Africa .
Charles Lukwago juega en la posición de Portero.
Venda FC - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | V. Heric | 58 | ||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Fanie Raludzingana | indef. | |||
Charles Lukwago | 30 | |||
Samkelo Mbambo | 34 | |||
Defender | ||||
Bongolwethu Siyasi | 22 | |||
D'Angelo Shaheed Kazeem | indef. | |||
Lwazi Meek | indef. | |||
Midfielder | ||||
Rotonswa Mutsivhuli | indef. | |||
Leon Sithole | indef. | |||
Nhlanhla Makhubela | indef. | |||
Zebulon Motsweni | indef. | |||
Lufuno Ndou | indef. | |||
Banele Howard Gama | indef. | |||
Thifhelimbilu Magalela | indef. | |||
Akani Prince Rathokoa | indef. | |||
Rudzani Thobo | indef. | |||
Tshovelo Fortune Mathebula | indef. | |||
Brendan Baloyi | indef. | |||
Mzwekhaya Nkonxeni | indef. | |||
Keabetswe Ramotsei | indef. | |||
Tatenda Tavengwa | 27 | |||
Thapelo Sekgobela | indef. | |||
Given Murwamuiwa | indef. | |||
Matimu Tshabalala | indef. | |||
Reagan Lubesha | indef. | |||
Onke Moletshe | 24 | |||
Lerato Mofokeng | indef. | |||
Siyabonga Dubula | 30 | |||
Attacker | ||||
Francis Jesse | indef. | |||
Thabelo Tshikweta | indef. | |||
Rankoko Stephen Tau | indef. | |||
Kgothatso Mariba | 24 | |||
Daniel Gozar | 32 | |||
Judas Moseamedi | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |