Ian Fuller
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013 | Orlando City | USL Championship | 99 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||
2012 | Orlando City | USL Championship | 916 | 23 | 9 | 14 | 5 | 14 | 2 | 3 | |||
2012 | Orlando City | Copa abierta de los EEUU | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | Orlando City | USL Championship | 517 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | ||||
2010 | Charleston Battery | Copa abierta de los EEUU | 269 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2010 | Charleston Battery | PDL | 543 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
USL Championship | Campeón | 1x | ||
PDL | Campeón | 1x |
Ian Fuller tiene 45 años, nasció el 30 agosto 1979, en USA.
El nombre completo es Ian Fuller.
Ian Fuller joga atualmente en Charleston Battery, em USA .
Ian Fuller juega en la posición de Delantero.
Charleston Battery - 2010
Nombre | Edad | |||
c | M. Anhaeuser | 55 | ||
Coach | ||||
p | L. Coleman | 37 | ||
p | Z. Prince | 36 | ||
Coach | ||||
Pierre-Rudolph Mayard | 36 | |||
Tommy Heinemann | 37 | |||
Goalkeeper | ||||
Kyle Reynish | 41 | |||
Timothy Melia | 38 | |||
Defender | ||||
Mike Zaher | 39 | |||
O'Brian Woodbine | 36 | |||
Joshua Norkus | 45 | |||
Colin Falvey | 39 | |||
John Wilson | 47 | |||
Yeniel Bermudez | 39 | |||
Nigel Marples | 39 | |||
Brandon Massie | 37 | |||
Midfielder | ||||
Alioune Gueye | 37 | |||
Josh Bolton | 40 | |||
Jon Gruenewald | 37 | |||
Kevin Jackson | 46 | |||
Lamar Neagle | 37 | |||
Stephen Armstrong | 48 | |||
Attacker | ||||
Amaury | 41 | |||
Ian Fuller | 45 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |