Kelvin-Luis Brito
![Kelvin-Luis Brito](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/2RBY01ekgZw0J.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Copa abierta de los EEUU |
El nombre completo es Kelvin-Luis Brito.
Kelvin-Luis Brito joga atualmente en Tacoma Defiance, em USA .
Kelvin-Luis Brito juega en la posición de Centrocampista.
Tacoma Defiance - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | H. Diese | ![]() | indef. |
c | ![]() | C. Little | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Mohammed Shour | ![]() | 17 | |
![]() | Andrew Thomas | ![]() | 26 | |
![]() | Jacob Castro | ![]() | 25 | |
![]() | Trevor Wilson | ![]() | 18 | |
![]() | Lars Helleren | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Elias Katsaros | ![]() | 23 | |
![]() | Jonathan Bell | ![]() | 27 | |
![]() | A. Lopez | ![]() | 22 | |
![]() | Stuart Hawkins | ![]() | 18 | |
![]() | Gallatin Sandnes | ![]() | 16 | |
![]() | Kaito Yamada | ![]() | 18 | |
![]() | Birame Diaw | ![]() | 21 | |
![]() | Cody Baker | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Sebastian Gomez | ![]() | 18 | |
![]() | Snyder Brunell | ![]() | 17 | |
![]() | Kalani Kossa-Rienzi | ![]() | 22 | |
![]() | Shaun Brun | ![]() | 17 | |
![]() | Antonio Herrera | ![]() | 20 | |
![]() | Christopher Jesús Aquino Valverde | ![]() | 18 | |
![]() | R. Baker-Whiting | ![]() | 19 | |
![]() | Rafferty Pedder | ![]() | 22 | |
![]() | Danny Leyva | ![]() | 21 | |
![]() | Daniel Robles | ![]() | 23 | |
![]() | Kelvin-Luis Brito | ![]() | 16 | |
Attacker | ||||
![]() | J. Khoury | ![]() | indef. | |
![]() | Braudílio Rodrigues | ![]() | 25 | |
![]() | O. De Rosario | ![]() | 23 | |
![]() | Yu Tsukanome | ![]() | 24 | |
![]() | Etienne Veillard | ![]() | 17 | |
![]() | Paul Rothrock | ![]() | 26 | |
![]() | Georgi Minoungou | ![]() | 22 | |
![]() | Omar Hassan | ![]() | 15 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |