Nathaniel Jones
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Colorado Rapids II | Copa abierta de los EEUU | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Crossfire Redmond | Copa abierta de los EEUU |
Nathaniel Jones tiene 23 años, nasció el 22 agosto 2001, en Gig Harbor, USA.
El nombre completo es Nathaniel Jones.
Nathaniel Jones joga atualmente en Colorado Rapids II, em USA .
Nathaniel Jones juega en la posición de Defensor.
Colorado Rapids II - 2024
Nombre | Edad | |||
c | E. Bushey | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Diego Gurrola Arreola | 17 | |||
Kendall Starks | 16 | |||
Zackory Campagnolo | 17 | |||
Ethan Bandré | 26 | |||
Leonardo Medina | 17 | |||
Adam Beaudry | 18 | |||
Defender | ||||
Hal Uderitz | 25 | |||
Michael Edwards | 24 | |||
Daniel Chacón Salas | 23 | |||
Sebastian Anderson | 22 | |||
Lalas Abubakar | 29 | |||
Daniel Garcia | 20 | |||
Jackson Travis | 20 | |||
Steve Flores | 21 | |||
Nathaniel Jones | 23 | |||
Logan Batiste | 20 | |||
Miguel Alvarado | 16 | |||
Midfielder | ||||
Ricardo Allen Peña Gutiérrez | 20 | |||
Antony Iván García Rodríguez | indef. | |||
Rogelio Garcia | 16 | |||
Lucas Benuce Sarvas | 17 | |||
Maxwell Simpson | 17 | |||
Colton Swan | 17 | |||
Pedro Venegas | 16 | |||
Cain Castellon | 19 | |||
Keith Chavarria | 19 | |||
Vincent Rinaldi | 17 | |||
Joshua Belluz | indef. | |||
Landon Strohmeyer | 16 | |||
Andres Romo | 18 | |||
Andre Erickson | 16 | |||
Robinson Aguirre Ortega | 20 | |||
Daouda Amadou | 22 | |||
Noah Strellnauer | 17 | |||
Jasper Löffelsend | 27 | |||
Attacker | ||||
Darren Yapi | 20 | |||
Jonathan Lewis | 27 | |||
Facundo Tomas Techera Mena | 18 | |||
Alec Diaz | 23 | |||
Kimani Stewart-Baynes | 19 | |||
Jhonatan Restrepo Álvarez | 20 | |||
Patrick Dormoh | 18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |