Edwin Peraza
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 1409 | 22 | 15 | 7 | 3 | 14 | 5 | ||||
2024 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Libertadores | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Amistosos | |||||||||||
2024 | Academia Puerto Cabello | Copa Venezuela | |||||||||||
2023 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 2321 | 27 | 27 | 5 | 1 | 7 | |||||
2023 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Sudamericana | 420 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
2022 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 2344 | 28 | 26 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||||
2021 | Monagas | Primera División | 2510 | 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||
2020 | Deportivo La Guaira | Primera División | 1 | ||||||||||
2019 | Monagas | Primera División | 315 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 | |||||
2019 | Deportivo La Guaira | Primera División | 720 | 8 | 8 | 3 | |||||||
2019 | Monagas | Copa Venezuela | |||||||||||
2019 | Deportivo La Guaira | Copa Venezuela | |||||||||||
2019 | Deportivo La Guaira | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2018 | Deportivo La Guaira | Primera División | 1245 | 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||
2017 | Deportivo La Guaira | Copa Venezuela | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Venezuela | Amistosos | |||||||||||
2017 | Águilas Doradas | Primera A | 928 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | |||||
2017 | Deportivo La Guaira | Primera División | 1076 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||
2017 | Águilas Doradas | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Águilas Doradas | Copa Colombia | 211 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2018 Russia | Venezuela | Eliminatorias Mundial Sudamérica | |||||||||||
2016 | Guyana | Digicel Copa Caribe | 1 | ||||||||||
2016 | Venezuela | Amistosos | 1 | ||||||||||
2016 | Zamora | Primera División | 2785 | 31 | 31 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
2016 | Zamora | CONMEBOL Sudamericana | 227 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2016 | Zamora | Copa Venezuela | 360 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
2015 | Zamora | Primera División | 2017 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
2015 | Zamora | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015/2016 | Zamora | Copa Venezuela | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Zamora | CONMEBOL Libertadores | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2014/2015 | Carabobo | Primera División | 1440 | 16 | 16 | 2 | |||||||
2014/2015 | Zamora | Primera División | 810 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2013/2014 | Carabobo | Primera División | 1413 | 17 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2013/2014 | Caracas | Primera División | 46 | 2 | 2 | ||||||||
2013 | Caracas | CONMEBOL Libertadores | 406 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2012/2013 | Caracas | Primera División | 1621 | 19 | 18 | 1 | 1 | ||||||
2013 Argentina | Venezuela U20 | Sudamericano U20 | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2012 | Caracas | CONMEBOL Libertadores | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Caracas | Primera División | 2271 | 26 | 25 | 1 | 1 | 5 | |||||
2011 | Caracas U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2010 | Caracas | CONMEBOL Sudamericana |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-07 | Monagas | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2021-03-21 | Deportivo La Guaira | Monagas | Desconocido | - |
2020-01-06 | Monagas | Deportivo La Guaira | Desconocido | - |
2019-07-24 | Deportivo La Guaira | Monagas | Préstamo | - |
2017-07-27 | Rionegro Águilas | Deportivo La Guaira | Desconocido | - |
2017-01-01 | Zamora Fútbol Club | Rionegro Águilas | Desconocido | - |
2015-01-01 | Carabobo | Zamora Fútbol Club | Desconocido | - |
2014-01-01 | Caracas | Carabobo | Préstamo | - |
2014-01-01 | Deportivo Táchira | Carabobo | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x | ||
Copa Venezuela | Campeón | 1x |
Edwin Peraza tiene 31 años, nasció el 10 marzo 1993, en La Guaira, Venezuela.
El nombre completo es Edwin De Jesús Peraza Larez.
Edwin Peraza joga atualmente en Academia Puerto Cabello, em Venezuela .
Edwin Peraza juega en la posición de Defensor.
Academia Puerto Cabello - 2024
Nombre | Edad | |||
c | I. Fernández Álvarez | indef. | ||
c | C. Maldonado | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
Pedro José Fulco Rangel | 19 | |||
Luis Romero | 34 | |||
Giancarlo Schiavone Modica | 31 | |||
Rui Alleyne | 19 | |||
Humberto Antonio Puma Bonetti | 20 | |||
Defender | ||||
Óscar Conde Chourio | 22 | |||
Jesus Yendis | 26 | |||
H. Linares Martínez | 24 | |||
Sandro Notaroberto | 26 | |||
Raudy Guerrero Reyes | 31 | |||
Carlos Rivero | 32 | |||
Edwin Peraza | 31 | |||
Adrian Antonio Manrique Laorca | 20 | |||
Facundo Cobos | 31 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Velasquez | indef. | |||
Leander David Pimentel Berrios | 17 | |||
Gabriel Alberto Monjes Bordones | 20 | |||
Jesús Alberto Cantillo Mejía | 20 | |||
Abraham Bahachille García | 23 | |||
Diego German Osorio Hidalgo | 19 | |||
Henrys Alcalá Cedeño | 33 | |||
Kendrys Silva | 31 | |||
Carlos Cermeño | 29 | |||
Federico Bravo | 31 | |||
Oscar Hernandez | 31 | |||
Dimas Rafael Meza Daniz | 30 | |||
Attacker | ||||
Meireles Injai | 21 | |||
Yeiker Jose Rebolledo Viscaya | 19 | |||
Ruben Rojas | 32 | |||
Richard Celis | 28 | |||
Andrés Carabalí Racines | 27 | |||
Marlon Alberto Díaz Rodríguez | 20 | |||
G. Fermín Ávila | 22 | |||
Rodrigo Gonzalez | 27 | |||
Lisandro Pérez Verenzuela | 24 | |||
Abdul Awudu | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |